Kamienne krzyże: Różnice pomiędzy wersjami

Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Linia 110: Linia 110:
Plik:Zebrzydów krzyż kamienny II.jpg|alt=krzyż pokutny wmurowany w mur cmentarza, Zebrzydów|Zebrzydów, pow. świdnicki  
Plik:Zebrzydów krzyż kamienny II.jpg|alt=krzyż pokutny wmurowany w mur cmentarza, Zebrzydów|Zebrzydów, pow. świdnicki  
Plik:Brzeg Dolny k. monolitowy.jpg|Brzeg Dolny, pow. wołowski
Plik:Brzeg Dolny k. monolitowy.jpg|Brzeg Dolny, pow. wołowski
Plik:Sieniawka.jpg|Sieniawka, pow. zgorzelecki; dwa kamienne krzyże wmurowane w ogrodzenie cmentarza kościelnego
Plik:Sławnikowice.jpg|[[Kamienny krzyż w Sławnikowicach koło Zgorzelca|Sławnikowice, pow. zgorzelecki; krzyż kamienny w murze cmentarza kościelnego]]  
Plik:Sławnikowice.jpg|[[Kamienny krzyż w Sławnikowicach koło Zgorzelca|Sławnikowice, pow. zgorzelecki; krzyż kamienny w murze cmentarza kościelnego]]  
Plik:Brennik monolit.jpg|alt=Krzyż pokutny w Brenniku|Brennik, pow. złotoryjski
Plik:Brennik monolit.jpg|alt=Krzyż pokutny w Brenniku|Brennik, pow. złotoryjski
Linia 117: Linia 118:


<center>
<center>
== Kamienne krzyże na Podlasiu ==
== Kamienne krzyże na Podlasiu ==
<gallery mode="packed" heights=200>
<gallery mode="packed" heights=200>

Wersja z 11:12, 2 lip 2023

Monolitowe kamienne krzyże



Kamienne krzyże na Śląsku i Łużycach

Wmurowane

Kamienne krzyże na Podlasiu

Kamienne krzyże w Małopolsce i na Podkarpaciu

Inne obiekty

Poza Polską