Kategoria:Herby mieszczan wrocławskich
Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Strony w kategorii „Herby mieszczan wrocławskich”
Poniżej wyświetlono 8 spośród wszystkich 8 stron tej kategorii.
Pliki w kategorii „Herby mieszczan wrocławskich”
Poniżej wyświetlono 200 spośród wszystkich 481 plików w tej kategorii.
(poprzednia strona) (następna strona)-
Acoluth, Stein.jpg 818 × 1144; 224 KB
-
Almaria Paszkowicza.jpg 2048 × 1365; 232 KB
-
Althoff genannt Scholtz na plakiecie herbowej 1580.jpg 922 × 1152; 293 KB
-
Artzat 1598.jpg 1728 × 2304; 329 KB
-
Artzat Kalina.jpg 1010 × 1010; 127 KB
-
Artzat, Stein.jpg 648 × 1152; 161 KB
-
Ashelm Kalina.jpg 1152 × 1152; 242 KB
-
Ashelm, Stein.jpg 720 × 1152; 202 KB
-
Attelmayer, Stein.jpg 648 × 1152; 175 KB
-
Bancke Apollonia 1537.jpg 1728 × 2304; 362 KB
-
Bankau, Stein.jpg 997 × 1152; 131 KB
-
Banke 1496.jpg 1783 × 1783; 219 KB
-
Banke 1598.jpg 1728 × 2304; 353 KB
-
Banke gmerk, Stein.jpg 1152 × 1152; 191 KB
-
Banke, Stein.jpg 675 × 1080; 221 KB
-
Baumgarten, Stein.jpg 1080 × 1080; 201 KB
-
Becherer, Stein.jpg 720 × 1152; 221 KB
-
Beer Rynek 19 tympanon.jpg 2048 × 1152; 259 KB
-
Beer Rynek 19.jpg 1267 × 1267; 239 KB
-
Beer, Stein.jpg 675 × 1080; 214 KB
-
Bennewitz, Stein.jpg 1152 × 1152; 192 KB
-
Berlin Marta 1508.jpg 2048 × 2048; 422 KB
-
Berlin, Stein.jpg 717 × 1111; 154 KB
-
Betsch na epitafium Piotra i Apolonii Jenkwitz.jpg 864 × 1152; 85 KB
-
Beyer 1496.jpg 1983 × 1983; 252 KB
-
Beyer, Stein.jpg 675 × 1080; 227 KB
-
Biedau, Stein.jpg 675 × 1080; 181 KB
-
Bock, Stein.jpg 720 × 1152; 219 KB
-
Bockwitz, Stein.jpg 720 × 1152; 218 KB
-
Boeck und Greissau.jpg 553 × 665; 111 KB
-
Boner II.jpg 651 × 753; 170 KB
-
Boner Schellenberg.jpg 427 × 605; 69 KB
-
Braun, Stein.jpg 608 × 1080; 198 KB
-
Bressler Kalina.jpg 1152 × 1152; 199 KB
-
Bressler, Stein.jpg 648 × 1117; 185 KB
-
Brockendorff, Stein.jpg 720 × 1152; 223 KB
-
Brockendörfer Wilkau.jpg 1118 × 1677; 337 KB
-
Bruck, Stein.jpg 720 × 1152; 188 KB
-
Buchwitz.jpg 1728 × 2304; 302 KB
-
Burg, Stein.jpg 608 × 1080; 186 KB
-
Burkhart.jpg 673 × 1133; 199 KB
-
Büttner II, Stein.jpg 675 × 1080; 218 KB
-
Conrad, Stein.jpg 675 × 1080; 198 KB
-
Crato von Krafftheim.jpg 2048 × 1637; 366 KB
-
Czechau 1.jpg 768 × 1152; 122 KB
-
Czechau.jpg 864 × 1152; 144 KB
-
Cölln, Stein.jpg 608 × 1080; 170 KB
-
Dobschutz, Stein.jpg 648 × 1152; 148 KB
-
Domelau Siebmacher 1890.jpg 387 × 417; 80 KB
-
Domnick.jpg 690 × 920; 45 KB
-
Dompnig, Stein.jpg 608 × 1080; 224 KB
-
Dudycz herb.jpg 467 × 476; 117 KB
-
Dudycz.jpg 593 × 743; 68 KB
-
Dumlose z klejnotem zwornik kaplicy.jpg 864 × 1152; 174 KB
-
Dumlose zwornik kaplicy.jpg 864 × 1152; 147 KB
-
Dyhrn.jpg 1728 × 2304; 497 KB
-
Döring, Stein.jpg 675 × 1080; 218 KB
-
Eben Kalina.jpg 1152 × 1152; 195 KB
-
Eben, Stein.jpg 813 × 1300; 230 KB
-
Ebenn.jpg 2048 × 2048; 380 KB
-
Eichheuser, Stein.jpg 720 × 1152; 206 KB
-
Izba Seniora Eisenreich Schellenberg.jpg 233 × 261; 60 KB
-
Eisenreich Kalina.jpg 912 × 912; 115 KB
-
Eisenreich, Stein.jpg 720 × 1152; 203 KB
-
Elsner, Stein.jpg 703 × 1250; 178 KB
-
Engelhart von Schnellenstein, Stein.jpg 720 × 1152; 247 KB
-
Erfort, Stein.jpg 607 × 1079; 150 KB
-
Eyler rys.jpg 524 × 591; 61 KB
-
Falkenhayn epitafium Krappe.jpg 422 × 563; 102 KB
-
Filar 7 fe.jpg 1536 × 2304; 316 KB
-
Flandrin Kalina.jpg 1152 × 1152; 231 KB
-
Flandrin, Stein.jpg 648 × 1152; 166 KB
-
Izba Seniora Foyt.jpg 900 × 1200; 204 KB
-
Foyt Kapliczka.jpg 2283 × 3044; 478 KB
-
Frankenstein herb na plakiecie herbowej 1580.jpg 922 × 1152; 231 KB
-
Frankenstein, Stein.jpg 720 × 1152; 236 KB
-
Freitag Kalina.jpg 1152 × 1152; 161 KB
-
Freitag, Stein.jpg 699 × 1106; 195 KB
-
Froelich, Stein.jpg 720 × 1152; 181 KB
-
Furst, Stein.jpg 648 × 1152; 190 KB
-
Gafron.jpg 1728 × 2304; 244 KB
-
Gartz, Stein.jpg 648 × 1152; 215 KB
-
Gellhorn, Stein.jpg 675 × 1080; 231 KB
-
Gleissenberg, Stein.jpg 648 × 1152; 223 KB
-
Goldbach Kalina.jpg 1152 × 1152; 194 KB
-
Goldbach, Stein.jpg 687 × 1088; 173 KB
-
Goldbeck fe.jpg 2048 × 2048; 277 KB
-
Gossinger, Stein.jpg 675 × 1080; 191 KB
-
Gotz, Stein.jpg 648 × 1152; 148 KB
-
Izba Seniora Gremmel.jpg 900 × 1200; 198 KB
-
Gremmel Epitafium Hansa Scholza.jpg 864 × 1152; 156 KB
-
Gremmel, Stein.jpg 864 × 1152; 172 KB
-
Grudschreiber Hedwig.jpg 1728 × 2304; 418 KB
-
Grundmann, Stein.jpg 648 × 1152; 212 KB
-
Gutteter, Stein.jpg 720 × 1152; 171 KB
-
Görlitz, Stein.jpg 607 × 1079; 194 KB
-
Götz epitafium z 1670 herb 2.jpg 1152 × 1152; 204 KB
-
Götz epitafium z 1670 herb 3.jpg 1152 × 1152; 195 KB
-
Götz epitafium z 1670 herb 4.jpg 1152 × 1152; 128 KB
-
Götz epitafium z 1670 herb 5.jpg 1152 × 1152; 145 KB
-
Götz epitafium z 1670 herb 6.jpg 1152 × 1152; 209 KB
-
Götz epitafium z 1670 herb 7.jpg 1152 × 1152; 194 KB
-
Götz na epitafium z 1670.jpg 1152 × 1152; 193 KB
-
Hadamer fe.jpg 2048 × 2048; 263 KB
-
Hallman, Stein.jpg 648 × 1152; 173 KB
-
Izba Seniora Haunold.jpg 900 × 1200; 226 KB
-
Haunold herb na epitafium Saurmanna 1569.jpg 864 × 1152; 107 KB
-
Haunold I, Stein.jpg 675 × 1080; 200 KB
-
Haunold II 1588.jpg 2099 × 2304; 791 KB
-
Haunold II na epitafium Kittelów.jpg 1721 × 1721; 256 KB
-
Haunold II, Stein.jpg 648 × 1152; 192 KB
-
Haunold-Rumberg Johann.jpg 1728 × 2304; 280 KB
-
Haupt Kalina.jpg 1152 × 1152; 171 KB
-
Haupt, Stein.jpg 672 × 1150; 160 KB
-
Izba Seniora 4S.jpg 900 × 1200; 175 KB
-
Heide, Stein.jpg 675 × 1080; 220 KB
-
Heilandt, Stein.jpg 720 × 1152; 137 KB
-
Hemmerdey 1496.jpg 1827 × 1827; 194 KB
-
Hemmerdey i Popplau.jpg 864 × 1152; 83 KB
-
Hemmerdey, Stein.jpg 720 × 1152; 210 KB
-
Herbst, Stein.jpg 675 × 1200; 179 KB
-
Heredegen, Stein.jpg 608 × 1080; 185 KB
-
Hertwig 1545.jpg 1536 × 2304; 272 KB
-
Hertwig 1560.jpg 1152 × 1152; 301 KB
-
Hertwig, Stein.jpg 720 × 1152; 182 KB
-
Heseler, Stein.jpg 720 × 1152; 155 KB
-
Hesler Mülverstedt 1908.jpg 349 × 382; 62 KB
-
Hesse, Stein.jpg 720 × 1152; 229 KB
-
Hessler Kalina.jpg 1152 × 1152; 170 KB
-
Heugel Hans epitafium.jpg 2313 × 1735; 344 KB
-
Heugel na epitafium Kaspara Heselera.jpg 2048 × 2048; 376 KB
-
Heugel Wilkau.jpg 1058 × 1587; 324 KB
-
Heugel, Stein.jpg 720 × 1152; 213 KB
-
Hiekart Paritius.jpg 426 × 375; 35 KB
-
Hildebrand, Stein.jpg 608 × 1080; 220 KB
-
Hirsch na plakiecie herbowej 1580.jpg 922 × 1152; 285 KB
-
Hoffmann, Stein.jpg 648 × 1152; 208 KB
-
Hoffmannswaldau 1679.jpg 2048 × 2048; 346 KB
-
Holczel.jpg 269 × 359; 43 KB
-
Holtzbecher, Stein.jpg 913 × 1072; 209 KB
-
Hornig gmerk, Stein.jpg 1152 × 1152; 178 KB
-
Hornig, Stein.jpg 675 × 1080; 188 KB
-
Huber Sebald herb.jpg 864 × 1152; 127 KB
-
Hubrig Kalina.jpg 1152 × 1152; 188 KB
-
Hubrig, Stein.jpg 675 × 1102; 136 KB
-
Hürniger Wilkau.jpg 1032 × 1548; 315 KB
-
Iban, Stein.jpg 922 × 1152; 151 KB
-
Izba Seniora 2S.jpg 900 × 1200; 189 KB
-
Izba Seniora 3NE.jpg 900 × 1200; 207 KB
-
Izba Seniora Eisenreich.jpg 900 × 1200; 204 KB
-
Izba Seniora Krebil.jpg 900 × 1200; 180 KB
-
Jaeger, Stein.jpg 648 × 1152; 202 KB
-
Jenckwitz, Blazek.jpg 622 × 765; 85 KB
-
Jenkwitz gmerk, Stein.jpg 1152 × 1152; 160 KB
-
Jenkwitz na epitafium Piotra i Apolonii Jenkwitz.jpg 864 × 1152; 86 KB
-
Jenkwitz Posadowski herb 1537.jpg 1728 × 2304; 445 KB
-
Jenkwitz, Blazek.jpg 580 × 752; 85 KB
-
Jenkwitz, Stein.jpg 810 × 1080; 215 KB
-
Jenkwitz.jpg 2048 × 1264; 786 KB
-
Jentsch 1545.jpg 1536 × 2304; 224 KB
-
Jentsch Kalina.jpg 1152 × 1152; 159 KB
-
Jentsch, Stein.jpg 720 × 1152; 265 KB
-
John I, Stein.jpg 648 × 1152; 181 KB
-
John II Kalina.jpg 1152 × 1152; 155 KB
-
John II, Stein.jpg 720 × 1152; 223 KB
-
Kanth, Stein.jpg 864 × 1080; 188 KB
-
Karappe Hans zm. 1497.jpg 2048 × 2048; 524 KB
-
Keltsch i Tarnau Rynek 2.jpg 2047 × 1365; 179 KB
-
Keltsch Rynek 2.jpg 1728 × 2304; 202 KB
-
Kemmerer, Stein.jpg 675 × 1080; 177 KB
-
Kirchenpauer epitafium rodzina.jpg 2048 × 1152; 179 KB
-
Kirchpauer herb 2.jpg 2048 × 1536; 196 KB
-
Kirchpauer herb.jpg 1728 × 2304; 311 KB
-
Kirsten herb.jpg 2048 × 1536; 958 KB
-
Kirsten Schellenberg.jpg 270 × 350; 35 KB
-
Kirsten, Stein.jpg 720 × 1152; 249 KB
-
Kittel epitafium herby.jpg 2048 × 1365; 207 KB
-
Kittel herb.jpg 1886 × 1886; 260 KB
-
Klose, Stein.jpg 648 × 1152; 189 KB
-
Klose.jpg 2048 × 2048; 261 KB
-
Knebel Kalina.jpg 1152 × 1152; 202 KB
-
Knebel, Stein.jpg 720 × 1152; 187 KB
-
Kober von Kobersberg.jpg 720 × 1152; 234 KB
-
Koeßler, Stein.jpg 720 × 1152; 176 KB
-
Kolhas, Stein.jpg 687 × 1057; 184 KB
-
Konsola gotycka.jpg 1728 × 2304; 160 KB
-
Koschlig.jpg 1728 × 2304; 310 KB
-
Kottwitz.jpg 648 × 1152; 131 KB
-
Krakau, Stein.jpg 675 × 1080; 194 KB
-
Krap Hans.jpg 2048 × 2048; 493 KB
-
Krapff gmerk, Stein.jpg 1152 × 1152; 150 KB
-
Krapff, Stein.jpg 720 × 1152; 199 KB
-
Krapff.jpg 1152 × 1152; 194 KB
-
Krapp epitafium.jpg 1440 × 2160; 345 KB
-
Krappe epitafium plakieta herbowa.jpg 2048 × 1152; 314 KB
-
Krappe epitafium.jpg 2047 × 700; 168 KB
-
Krappe herb na plakiecie herbowej 1580.jpg 922 × 1152; 229 KB
-
Krappe herb z epitafium rodziny Krapff.jpg 1010 × 1347; 182 KB
-
Krappe II herb z epitafium rodzinny Krapff.jpg 1084 × 1445; 170 KB
-
Krappe konsola.jpg 2048 × 2048; 282 KB