Kamienne krzyże: Różnice pomiędzy wersjami

Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 16 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
<div style='text-align:justify;>Na terenie Polski jest ok. 600 '''kamiennych krzyży''' wykonanych z jednego bloku kamienia ([[Monolitowe kamienne krzyże|krzyże monolitowe]]). Większość z nich odnajdujemy na Śląsku (łącznie z Łużycami).  Związane  jest to z dostępnością surowca, i co za tym szło, relatywnie powszechną umiejętnością jego obróbki. Takie krzyże sięgają tam prawdopodobnie XIV wieku, ale ze względu na prostotę ich wykonania w większości przypadków nie da się określić czasu powstania. Można je uznać za twórczość ludową, a ta nie charakteryzuje się stylem pozwalającym odróżnić epoki.  Bardzo prawdopodobne, że zdarzały się na Śląsku nawet w wieku XIX ([[Kapliczki i kamienny krzyż w Starowicach w powiecie nyskim|Starowice]]). O "ludowej ponadczasowości" świadczą osiemnasto- i dziwiętnastowieczne krzyże z  [[Bruśnieński ośrodek kamieniarski|kamieniarskiego ośrodka w Bruśnie]], nieróżniące się wyglądem od najstarszych krzyży śląskich. Można je odnaleźć w dużej liczbie na starych, często opuszczonych, [[:Kategoria:Krzyże bruśnieńskie|cmentarzach unickich i prawosławnych oraz cerkwiskach]] w północo-wschodniej części woj. podkarpackiego i południowo-wschodniej lubelskiego. Pojedyncze monolitowe krzyże spotyka się na [[Kamienne krzyże na Podlasiu|Podlasiu (kilka w okolicy Białej Podlaskiej i jeden w pow. sokólskim)]]. Co do tych krążą różne legendy o przedwieczności, nawet pogańskiej, ale często są to krzyże nowożytne z zapomnianych cmentarzy czy mogił. Kamienne krzyże dotknęła "[[krzyż pokutny|mania pokutności]]". Można doszukiwać się jakiegoś odsetka krzyży pokutnych wśród kamiennych krzyży na terenach poniemieckich, ale bez sensu jest nazywanie tak wszystkich śląskich kamiennych krzyży. Całkowitą aberracją było, a "pokutuje" nawet do dziś, nazywanie pokutnymi krzyży we wschodniej Polsce<ref>Skrajną niekompetencją  i wręcz brakiem sensu grzeszą np. niektóre wpisy w rejestrach zabytków. Przykładowo: "Pratulin: cmentarz unicki, z krzyżem pokutnym, 1 poł. XIX, nr rej.: A/762 z 14.05.1998". Chodzi tu o [[Kamienne_krzyże_na_Podlasiu_Południowym#Pratulin|krzyż kamienny na grobie męczenników unickich zastrzelonych w 1874 r. przez wojsko rosyjskie]].</ref>.</div>
<div style='text-align:justify;>Na terenie Polski jest ok. 600 '''kamiennych krzyży''' wykonanych z jednego bloku kamienia ([[Monolitowe kamienne krzyże|krzyże monolitowe]]). Większość z nich odnajdujemy na Śląsku (łącznie z Łużycami).  Związane  jest to z dostępnością surowca, i co za tym szło, relatywnie powszechną umiejętnością jego obróbki. Takie krzyże sięgają tam prawdopodobnie XIV wieku, ale ze względu na prostotę ich wykonania w większości przypadków nie da się określić czasu powstania. Można je uznać za twórczość ludową, a ta nie charakteryzuje się stylem pozwalającym odróżnić epoki.  Bardzo prawdopodobne, że zdarzały się na Śląsku nawet w wieku XIX ([[Kapliczki i kamienny krzyż w Starowicach w powiecie nyskim|Starowice]]). O "ludowej ponadczasowości" świadczą osiemnasto- i dziwiętnastowieczne krzyże z  [[Bruśnieński ośrodek kamieniarski|kamieniarskiego ośrodka w Bruśnie]], nieróżniące się wyglądem od najstarszych krzyży śląskich. Można je odnaleźć w dużej liczbie na starych, często opuszczonych, [[:Kategoria:Krzyże bruśnieńskie|cmentarzach unickich i prawosławnych oraz cerkwiskach]] w północo-wschodniej części woj. podkarpackiego i południowo-wschodniej lubelskiego. Pojedyncze monolitowe krzyże spotyka się na [[Kamienne krzyże na Podlasiu|Podlasiu (kilka w okolicy Białej Podlaskiej i jeden w pow. sokólskim)]]. Co do tych krążą różne legendy o przedwieczności, nawet pogańskiej, ale często są to krzyże nowożytne z zapomnianych cmentarzy czy mogił. Kamienne krzyże dotknęła '''"[[krzyż pokutny|mania pokutności]]"'''. Można doszukiwać się jakiegoś odsetka krzyży pokutnych wśród kamiennych krzyży na terenach poniemieckich, ale bez sensu jest nazywanie tak wszystkich śląskich kamiennych krzyży. Całkowitą aberracją było, a "pokutuje" nawet do dziś, nazywanie pokutnymi krzyży we wschodniej Polsce<ref>Skrajną niekompetencją  i wręcz brakiem sensu grzeszą np. niektóre wpisy w rejestrach zabytków. Przykładowo: "Pratulin: cmentarz unicki, z krzyżem pokutnym, 1 poł. XIX, nr rej.: A/762 z 14.05.1998". Chodzi tu o [[Kamienne_krzyże_na_Podlasiu_Południowym#Pratulin|krzyż kamienny na grobie męczenników unickich zastrzelonych w 1874 r. przez wojsko rosyjskie]].</ref>.</div>


== Kamienne krzyże w województwach śląskich ==
== Kamienne krzyże w województwach śląskich ==
Linia 62: Linia 62:
Plik:Glinka.jpg|Glinka, pow. górowski, gm. Góra
Plik:Glinka.jpg|Glinka, pow. górowski, gm. Góra
Plik:Niechlów.jpg|<div style='text-align:justify;>Niechlów, pow. górowski, gm. Góra; kamienny krzyż w polu; z jednej strony krucyfiks i klęcząca? postać, z drugiej nieczytelna inskrypcja w kilkunastu wierszach</div>
Plik:Niechlów.jpg|<div style='text-align:justify;>Niechlów, pow. górowski, gm. Góra; kamienny krzyż w polu; z jednej strony krucyfiks i klęcząca? postać, z drugiej nieczytelna inskrypcja w kilkunastu wierszach</div>
Plik:Nowe Rochowice.jpg|Nowe Rochowice, gm. Bolków; trzon kamiennego krzyża odkryty w 2014 r.
Plik:Męcinka k. kamienny.jpg|Męcinka, pow. jaworski; krzyż kamienny z rytem miecza
Plik:Męcinka k. kamienny.jpg|Męcinka, pow. jaworski; krzyż kamienny z rytem miecza
Plik:Piotrowice.jpg|<div style='text-align:justify;>Piotrowice, pow. jaworski, gm. Męcinka; kamienny krzyż z rytem miecza</div>
Plik:Piotrowice.jpg|<div style='text-align:justify;>Piotrowice, pow. jaworski, gm. Męcinka; kamienny krzyż z rytem miecza</div>
Linia 68: Linia 69:
Plik:Przybyłowice 2.jpg|Przybyłowice, pow. jaworski, gm. Męcinka; krzyż w środku z prawie niewidocznym rytem miecza
Plik:Przybyłowice 2.jpg|Przybyłowice, pow. jaworski, gm. Męcinka; krzyż w środku z prawie niewidocznym rytem miecza
Plik:Przybyłowice 3.jpg|Przybyłowice, pow. jaworski, gm. Męcinka; krzyż z prawej, a właściwie tylko trzon krzyża
Plik:Przybyłowice 3.jpg|Przybyłowice, pow. jaworski, gm. Męcinka; krzyż z prawej, a właściwie tylko trzon krzyża
Plik:Sichów.jpg|Sichów, pow. jaworski, gm. Męcinka; kamienny krzyż z rytem włóczni (glewii?) w murze cmentarza kościelnego
Plik:Słup kapliczka i kamienne krzyże.jpg|alt=Kapliczka pojednania i krzyże pokutne w Słupie|Słup, pow. jaworski, gm. Męcinka  
Plik:Słup kapliczka i kamienne krzyże.jpg|alt=Kapliczka pojednania i krzyże pokutne w Słupie|Słup, pow. jaworski, gm. Męcinka  
Plik:Godziszowa 1.jpg|Godziszowa, pow. jaworski, gm. Mściwojów; piaskowcowy krzyż z rytem krzyża i znaku X
Plik:Godziszowa 1.jpg|Godziszowa, pow. jaworski, gm. Mściwojów; piaskowcowy krzyż z rytem krzyża i znaku X
Linia 113: Linia 115:
Plik:Miłków k. kamienny 3.jpg|<div style='text-align:justify;>Miłków, pow. karkonoski, gm. Podgórzyn; krzyż z prawej z rytem miecza, a na ramionach rytami stóp (butów)</div>
Plik:Miłków k. kamienny 3.jpg|<div style='text-align:justify;>Miłków, pow. karkonoski, gm. Podgórzyn; krzyż z prawej z rytem miecza, a na ramionach rytami stóp (butów)</div>
Plik:Staniszów.jpg|<div style='text-align:justify;>Staniszów, pow. karkonoski, gm. Podgórzyn; kamienny krzyż na wysokiej skarpie; słabo widoczny ryt partyzany, na prawym ramieniu ryt nożyc</div>
Plik:Staniszów.jpg|<div style='text-align:justify;>Staniszów, pow. karkonoski, gm. Podgórzyn; kamienny krzyż na wysokiej skarpie; słabo widoczny ryt partyzany, na prawym ramieniu ryt nożyc</div>
Plik:Stara Kamienica.jpg|Stara Kamienica, pow. karkonoski; krzyż w wieży kościoła; ryt miecza
Plik:Stara Kamienica.jpg|Stara Kamienica, pow. karkonoski; krzyż w wieży kościoła; ryt miecza i ryt korda
Plik:Wojcieszyce 1.jpg|Wojcieszyce, pow. karkonoski, gm. Stara Kamienica; kamienny krzyż z pełną aureolą
Plik:Wojcieszyce 1.jpg|Wojcieszyce, pow. karkonoski, gm. Stara Kamienica; kamienny krzyż z pełną aureolą
Plik:Wojcieszyce 2.jpg|Wojcieszyce, pow. karkonoski, gm. Stara Kamienica;  krzyż kamienny z rytem miecza
Plik:Wojcieszyce 2.jpg|Wojcieszyce, pow. karkonoski, gm. Stara Kamienica;  krzyż kamienny z rytem miecza
Linia 200: Linia 202:
Plik:Wielowieś.jpg|<div style='text-align:justify;>Wielowieś, pow. lubiński, gm. Ścinawa; piaskowcowy krzyż na cmentarzu kościelnym (przniesiony z Zaborowa); dolna aureola, ryt krzyżyka</div>
Plik:Wielowieś.jpg|<div style='text-align:justify;>Wielowieś, pow. lubiński, gm. Ścinawa; piaskowcowy krzyż na cmentarzu kościelnym (przniesiony z Zaborowa); dolna aureola, ryt krzyżyka</div>
Plik:Krzewie Wielkie.jpg|<div style='text-align:justify;>Krzewie Wielkie, pow. lwówecki, gm. Gryfów Śląski; dwa kamienne krzyże przy polnej drodze na północ od wsi</div>
Plik:Krzewie Wielkie.jpg|<div style='text-align:justify;>Krzewie Wielkie, pow. lwówecki, gm. Gryfów Śląski; dwa kamienne krzyże przy polnej drodze na północ od wsi</div>
Plik:Golejów k. kamienny 1.jpg|Golejów, pow. lwówecki, gm. Lubomierz; kamienny krzyż z rytem ATG 1807 lub 1607
Plik:Golejów k. kamienny 2.jpg|Golejów, pow. lwówecki, gm. Lubomierz; kamienny krzyż z bardzo słabo już widocznym rytem daty 1651
Plik:Lubomierz 1.jpg|<div style='text-align:justify;>Lubomierz, pow. lwówecki; jeden z 3 krzyży w południowej części muru cmentarnego; ryt włóczni</div>
Plik:Lubomierz 1.jpg|<div style='text-align:justify;>Lubomierz, pow. lwówecki; jeden z 3 krzyży w południowej części muru cmentarnego; ryt włóczni</div>
Plik:Lubomierz 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Lubomierz, pow. lwówecki; jeden z 3 krzyży w południowej części muru cmentarnego; wizerunek korda</div>
Plik:Lubomierz 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Lubomierz, pow. lwówecki; jeden z 3 krzyży w południowej części muru cmentarnego; wizerunek korda</div>
Linia 209: Linia 213:
Plik:Pławna Dolna krzyż kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Pławna Dolna, pow. lwówecki, gm. Lubomierz; przedwojenne podania łączą krzyż z zabójstwem księdza wracającego z kolędy albo z morderstwem służącej kantora w 1809 r.</div>
Plik:Pławna Dolna krzyż kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Pławna Dolna, pow. lwówecki, gm. Lubomierz; przedwojenne podania łączą krzyż z zabójstwem księdza wracającego z kolędy albo z morderstwem służącej kantora w 1809 r.</div>
Plik:Wieszkowice k. kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Pławna Górna - Wieszkowice, pow. lwówecki, gm. Lubomierz; kamienny krzyż z rytem GFG / 1731; upamiętnia śmierć Gottfriedta Glaubitza w wyniku wypadku przy zwózce drewna.</div>
Plik:Wieszkowice k. kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Pławna Górna - Wieszkowice, pow. lwówecki, gm. Lubomierz; kamienny krzyż z rytem GFG / 1731; upamiętnia śmierć Gottfriedta Glaubitza w wyniku wypadku przy zwózce drewna.</div>
Plik:Wojciechów k. kamienny 1.jpg|Wojciechów, pow. lwówecki, gm. Lubomierz
Plik:Wojciechów k. kamienny 2.jpg|Wojciechów, pow. lwówecki, gm. Lubomierz
Plik:Lwówek Śląski k. monolitowy.jpg|Lwówek Śląski; kamienny krzyż z inskrypcją: BC 1846
Plik:Lwówek Śląski k. monolitowy.jpg|Lwówek Śląski; kamienny krzyż z inskrypcją: BC 1846
Plik:Płakowice a.jpg|<div style='text-align:justify;>Lwówek Śląski Płakowice; kamienna płyta (kamień krzyżowy) przy gruntowej drodze z obustronnym rytem krzyża; strona A</div>
Plik:Płakowice a.jpg|<div style='text-align:justify;>Lwówek Śląski Płakowice; kamienna płyta (kamień krzyżowy) przy gruntowej drodze z obustronnym rytem krzyża; strona A</div>
Linia 226: Linia 232:
Plik:Nielestno k. kamienny 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Nielestno, pow. lwówecki, gm. Wleń; piaskowcowy krzyż z rytem kuszy (od strony drzewa), na ramieniu ryt krzyżyka</div>
Plik:Nielestno k. kamienny 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Nielestno, pow. lwówecki, gm. Wleń; piaskowcowy krzyż z rytem kuszy (od strony drzewa), na ramieniu ryt krzyżyka</div>
Plik:Wleń k. kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Wleń, pow. lwówecki; kamienny krzyż z rytem miecza, pochodzi z wsi Grzęba (teraz część Wlenia)</div>
Plik:Wleń k. kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Wleń, pow. lwówecki; kamienny krzyż z rytem miecza, pochodzi z wsi Grzęba (teraz część Wlenia)</div>
Plik:Wleń k. kamienny 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Wleń, pow. lwówecki; kamienny krzyż z rytem puginału i topora, przy ścieżce do ruin zamku</div>
Plik:Wleń k. kamienny 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Wleń, pow. lwówecki; kamienny krzyż z rytem miecza (puginału) i topora, przy ścieżce do ruin zamku. Krzyż być może związany z pokojem sądowym (Gerichtsfrieden). Krzyż jako symbol prawa i przysięgi; miecz sprawiedliwości - symbol prawa karnego i władzy karania krwawymi karami (ius gladii) czyli sądownictwa wyższego;  topór symbolizujący wykonywanie wyroków.  </div>
Plik:Bujaków krzyż kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;> Mikołów Bujaków; prawdopodobnie nagrobny kamienny krzyż, odcyfrowana inskrypcja: 1691 zmarła panna Katarzyna Kisielońska</div>
Plik:Bujaków krzyż kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;> Mikołów Bujaków; prawdopodobnie nagrobny kamienny krzyż, odcyfrowana inskrypcja: 1691 zmarła panna Katarzyna Kisielońska</div>
Plik:Ligota Książęca.jpg|Ligota Książęca, pow. namysłowski, gm. Namysłów
Plik:Ligota Książęca.jpg|Ligota Książęca, pow. namysłowski, gm. Namysłów
Linia 295: Linia 301:
Plik:Grzegorzowice.jpg|<div style='text-align:justify;>Grzegorzowice, pow. raciborski; kamienny krzyż w miejscu, w którym według opowieści mieszkańców zanotowanych na pocz. XX w. doszło niegdyś do zabójstwa.</div>
Plik:Grzegorzowice.jpg|<div style='text-align:justify;>Grzegorzowice, pow. raciborski; kamienny krzyż w miejscu, w którym według opowieści mieszkańców zanotowanych na pocz. XX w. doszło niegdyś do zabójstwa.</div>
Plik:Rudyszwałd.jpg|Rudyszwałd, pow. raciborski, gm. Krzyżanowice; kamienny krzyż z pionową bruzdą (z tyłu dwie pionowe bruzdy)
Plik:Rudyszwałd.jpg|Rudyszwałd, pow. raciborski, gm. Krzyżanowice; kamienny krzyż z pionową bruzdą (z tyłu dwie pionowe bruzdy)
Plik:Lyski.jpg|Lyski, pow. raciborski
Plik:Lyski.jpg|<div style='text-align:justify;>Lyski, pow. raciborski; krzyż odnaleziony ok. 1835 r., podczas rozbiórki starego domu stojącego w pobliżu;  odłamana górna część.</div>
Plik:Lekartów.jpg|<div style='text-align:justify;>Lekartów, pow. raciborski, gm. Pietrowice Wielkie. Kamienny krzyż nazwany "Cyrlikiem" co wiąże go legendarnie z misją Cyryla i Metodego (patrz też Bytom Łagiewniki). Inne legendy mówią o pochówku żołnierzy z czasów wojen szwedzkich, o grobie nieznanej osoby, o pojedynku w tym miejscu dwóch synów właściciela Lekartowa.</div>  
Plik:Lekartów.jpg|<div style='text-align:justify;>Lekartów, pow. raciborski, gm. Pietrowice Wielkie. Kamienny krzyż nazwany "Cyrlikiem" co wiąże go legendarnie z misją Cyryla i Metodego (patrz też Bytom Łagiewniki). Inne legendy mówią o pochówku żołnierzy z czasów wojen szwedzkich, o grobie nieznanej osoby, o pojedynku w tym miejscu dwóch synów właściciela Lekartowa.</div>  
Plik:Racibórz k. kamienny.jpg|Racibórz
Plik:Racibórz k. kamienny.jpg|Racibórz
Linia 359: Linia 365:
Plik:Jaworzyna Śląska krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania w Jaworzynie Śląskiej|Jaworzyna Śląska, pow. świdnicki; krzyż kamienny z rytem miecza, ma też wgłębienia w głowie i ramionach
Plik:Jaworzyna Śląska krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania w Jaworzynie Śląskiej|Jaworzyna Śląska, pow. świdnicki; krzyż kamienny z rytem miecza, ma też wgłębienia w głowie i ramionach
Plik:Milikowice.jpg|Milikowice, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska
Plik:Milikowice.jpg|Milikowice, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska
Plik:Pasieczna krzyż kamienny.jpg|Pasieczna, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska
Plik:Pasieczna krzyż kamienny.jpg|[[Krzyż pokutny (pojednania) w Stanowicach koło Strzegomia|Pasieczna, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska]]
Pastuchów 1.jpg|<div style='text-align:justify;>Pastuchów, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska; kamienny krzyż z rytem korda, nieraz, zwłaszcza dawniej, odczytywanego jako miecz</div>
Pastuchów 1.jpg|<div style='text-align:justify;>Pastuchów, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska; kamienny krzyż z rytem korda, nieraz, zwłaszcza dawniej, odczytywanego jako miecz</div>
Pastuchów 2 i 3.jpg|<div style='text-align:justify;>Pastuchów, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska; dwa kamienne krzyże w murze cmentarza kościelnego; na krzyżu z lewej słabo widoczny ryt miecza</div>
Pastuchów 2 i 3.jpg|<div style='text-align:justify;>Pastuchów, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska; dwa kamienne krzyże w murze cmentarza kościelnego; na krzyżu z lewej słabo widoczny ryt miecza</div>
Linia 451: Linia 457:
Plik:Glinno 2.jpg|Glinno, pow. wałbrzyski, gm. Walim; kamienny krzyż z rytem miecza
Plik:Glinno 2.jpg|Glinno, pow. wałbrzyski, gm. Walim; kamienny krzyż z rytem miecza
Plik:Niedźwiedzica k. kamienny.jpg|Niedźwiedzica. pow. wałbrzyski, gm. Walim
Plik:Niedźwiedzica k. kamienny.jpg|Niedźwiedzica. pow. wałbrzyski, gm. Walim
Plik:Zagórze Śląskie.jpg|<div style='text-align:justify;>Zagórze Śląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim; kamienne krzyże przniesione ze Stanowic pow. świdnicki i Żerkowa gm. Wołów</div>
Plik:Zagórze Śląskie.jpg|<div style='text-align:justify;>Zagórze Śląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim; kamienne krzyże przniesione ze [[Krzyż pokutny (pojednania) w Stanowicach koło Strzegomia|Stanowic pow. świdnicki]] i Żerkowa gm. Wołów</div>
Plik:Zagórze Śląskie krzyż kamienny.jpg|alt=krzyż pokutny w Zagórzu|<div style='text-align:justify;>[[Krzyż pokutny (pojednania) w Stanowicach koło Strzegomia|Zagórze Śląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim]]; kamienny krzyż ze Stanowic w pow. świdnickim</div>
Plik:Zagórze Śląskie krzyż kamienny.jpg|alt=krzyż pokutny w Zagórzu|<div style='text-align:justify;>[[Krzyż pokutny (pojednania) w Stanowicach koło Strzegomia|Zagórze Śląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim]]; kamienny krzyż ze Stanowic w pow. świdnickim</div>
Plik:Zagórze Śląskie krzyż kamienny 2.jpg|alt=krzyż pokutny w Zagórzu|<div style='text-align:justify;>Zagórze Śląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim; kamienny krzyż z Żerkowa w pow. wołowskim</div>
Plik:Zagórze Śląskie krzyż kamienny 2.jpg|alt=krzyż pokutny w Zagórzu|<div style='text-align:justify;>Zagórze Śląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim; kamienny krzyż z Żerkowa w pow. wołowskim</div>
Linia 467: Linia 473:
Plik:Radoszowy.jpg|<div style='text-align:justify;>Rydułtowy Radoszowy, pow. wodzisławski; krzyż z piaskowca z rytami: symbol INRI, poniżej wklęsły ryt krzyża, pod nim ryt liter: LVO, oraz niżej data: 1742; z drugiej strony wklęsły ryt krzyża</div>
Plik:Radoszowy.jpg|<div style='text-align:justify;>Rydułtowy Radoszowy, pow. wodzisławski; krzyż z piaskowca z rytami: symbol INRI, poniżej wklęsły ryt krzyża, pod nim ryt liter: LVO, oraz niżej data: 1742; z drugiej strony wklęsły ryt krzyża</div>
Plik:Wodzisław Śląski.jpg|Wodzisław Śląski; dwa krzyże kamienne koło kościoła  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Plik:Wodzisław Śląski.jpg|Wodzisław Śląski; dwa krzyże kamienne koło kościoła  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Plik:Wodzisław Śląski b.jpg|Wodzisław Śląski; kamienny krzyż z wypukłą rzeźbą krzyża, z drugiej strony słabo zarysowany ryt: IHS
Plik:Wodzisław Śląski b.jpg|<div style='text-align:justify;>Wodzisław Śląski; krzyż z lewej na poprzednim zdjęciu - kamienny krzyż z wypukłą rzeźbą krzyża, z drugiej strony słabo zarysowany ryt: IHSM</div>
Plik:Wodzisław Śląski c.jpg|Wodzisław Śląski; kamienny krzyż z wypukłą rzeźbą krzyża  
Plik:Wodzisław Śląski c.jpg|<div style='text-align:justify;>Wodzisław Śląski; krzyż z prawej na poprzednim zdjęciu - kamienny krzyż z wypukłą rzeźbą krzyża</div>
Plik:Wodzisław Śląski 2.jpg|Wodzisław Śląski Jodłownik; kamienny krzyż z rytem krzyżyka i inskrypcją DEN 2 October 1828 INRI
Plik:Wodzisław Śląski 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Wodzisław Śląski Jodłownik; kamienny krzyż z rytem krzyżyka i inskrypcją DEN 2 October 1828 INRI</div>
Plik:Wodzisław Śląski 3.jpg|Wodzisław Śląski
Plik:Wodzisław Śląski 3.jpg|Wodzisław Śląski
Plik:Brzeg Dolny k. monolitowy.jpg|Brzeg Dolny, pow. wołowski
Plik:Brzeg Dolny k. monolitowy.jpg|Brzeg Dolny, pow. wołowski
Linia 636: Linia 642:
Plik:Pogwizdów pomnik.jpg|<div style='text-align:justify;>Pogwizdów, pow. jaworski; pomnik 800-lecia wsi. Kamienny krzyż nawiązuje do jej cysterskiej przeszłości i do zwyczaju stawiania krzyży pokutnych w wyniku umów ugodowych</div>
Plik:Pogwizdów pomnik.jpg|<div style='text-align:justify;>Pogwizdów, pow. jaworski; pomnik 800-lecia wsi. Kamienny krzyż nawiązuje do jej cysterskiej przeszłości i do zwyczaju stawiania krzyży pokutnych w wyniku umów ugodowych</div>
Plik:Bukowiec.jpg|Bukowiec, pow. karkonoski; kamień z rytem krzyża
Plik:Bukowiec.jpg|Bukowiec, pow. karkonoski; kamień z rytem krzyża
Plik:Janowice Wielkie.jpg|<div style='text-align:justify;>Janowice Wielkie, pow. karkonoski. Kamienny krzyż w szczycie Kościoła. Na fali "pokutności" określany nieraz bezpodstawnie jako krzyż pokutny (krzyż pojednania).</div>
Plik:Spalona.jpg|Spalona, pow. legnicki; krzyż kamienny w szczycie kościoła  
Plik:Spalona.jpg|Spalona, pow. legnicki; krzyż kamienny w szczycie kościoła  
Plik:Studnica krzyż z 1855.jpg|[[Kamienna kapliczka słupowa w Studnicy w powiecie legnickim|Studnica, pow. legnicki; krzyż pamiątkowy z 1855 r.]]  
Plik:Studnica krzyż z 1855.jpg|[[Kamienna kapliczka słupowa w Studnicy w powiecie legnickim|Studnica, pow. legnicki; krzyż pamiątkowy z 1855 r.]]  
Linia 671: Linia 678:


== Przykładowe poza Polską ==
== Przykładowe poza Polską ==
=== Czechy ===
----
<gallery mode="packed" heights=200>
<gallery mode="packed" heights=200>
Plik:Raspenava k. kamienny 1.jpg|<div style='text-align:justify;>Raspenava, kraj liberecki, Czechy; ryt miecza i dwa krzyżyki; legenda: tutaj podczas pojedynku dwóch oficerów obaj przeciwnicy zginęli.</div>
Plik:Raspenava k. kamienny 1.jpg|<div style='text-align:justify;>Raspenava, kraj liberecki, Czechy; ryt miecza i dwa krzyżyki; legenda: tutaj podczas pojedynku dwóch oficerów obaj przeciwnicy zginęli.</div>
Plik:Raspenava k. kamienny 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Raspenava, kraj liberecki, Czechy; legenda: ojciec przypadkowo zastrzelił swoje dziecko, biorąc je w ciemności za gęś sąsiada.</div>
Plik:Raspenava k. kamienny 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Raspenava, kraj liberecki, Czechy; legenda: ojciec przypadkowo zastrzelił swoje dziecko, biorąc je w ciemności za gęś sąsiada.</div>
Plik:Zandov.jpg|Žandov, kraj liberecki. Ludowy przekaz wiąże ten krzyż z  wydarzeniami wojny trzydziestoletniej. Być może to o wiele starszy krzyż wyznaczający granicę okręgu sądowego jakiegoś władztwa  terytorialnego (klasztornego) lub miejsce sądu. Tak należałoby interpretować ryt czyli krzyż konsekracyjny otoczony przez cztery krzyże.
Plik:Drazenov.jpg|<div style='text-align:justify;>Draženov, kraj pilzneński. Z krzyżem wiążą się dwie legendy. Pierwsza, dotycząca jego fundacji, mówi, że w nieokreślonych, dawnych czasach pasterz przepędzał swoje stado przez łąkę należącą do właściciela Rejkovic (przysiółka Drażenowa, w pobliżu stawu). Gdy właściciel to zobaczył, tak się rozgniewał, że zastrzelił pasterza. Na pamiątkę tego morderstwa postawiono tam kamienny krzyż. Druga legenda dotyczy już samego krzyża. Głosi ona, że pewien żołnierz uszkodził bezmyślnie lewe ramię krzyża, za co spotkała go okrutna kara – został wleczony na śmierć przez rozpędzonego konia. Historia ta wskazuje, że krzyż wzniesiony na pamiątkę morderstwa cieszył się wśród miejscowej ludności wielkim szacunkiem, a każdemu, kto odważyłby się go celowo zbezcześcić, groziła surowa kara.</div>
Plik:Drazenov.jpg|<div style='text-align:justify;>Draženov, kraj pilzneński. Z krzyżem wiążą się dwie legendy. Pierwsza, dotycząca jego fundacji, mówi, że w nieokreślonych, dawnych czasach pasterz przepędzał swoje stado przez łąkę należącą do właściciela Rejkovic (przysiółka Drażenowa, w pobliżu stawu). Gdy właściciel to zobaczył, tak się rozgniewał, że zastrzelił pasterza. Na pamiątkę tego morderstwa postawiono tam kamienny krzyż. Druga legenda dotyczy już samego krzyża. Głosi ona, że pewien żołnierz uszkodził bezmyślnie lewe ramię krzyża, za co spotkała go okrutna kara – został wleczony na śmierć przez rozpędzonego konia. Historia ta wskazuje, że krzyż wzniesiony na pamiątkę morderstwa cieszył się wśród miejscowej ludności wielkim szacunkiem, a każdemu, kto odważyłby się go celowo zbezcześcić, groziła surowa kara.</div>
Plik:Poběžovice k. kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Poběžovice, kraj pilzneński. Kamienny krzyż z płaskorzeźbą Ukrzyżowanego i prawdopodobnie Matki Boskiej.</div>  
Plik:Poběžovice k. kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Poběžovice, kraj pilzneński. Kamienny krzyż z płaskorzeźbą Ukrzyżowanego i prawdopodobnie Matki Boskiej.</div>  
