Herby mieszczan: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Herby wrocławskich rodzin mieszczańskich. <gallery mode=packed heights=230px> Plik:Dompnig herb kaplica.jpg|Dompnig (Domnig) Plik:Hörnig herb epitafium 1553.jpg|Hö...") |
|||
| (Nie pokazano 419 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Herby wrocławskich rodzin mieszczańskich. | <div style="float: right;"> | ||
<div style="float: left;">{{Wrocław mieszczanie}}</div> | |||
__TOC__ | |||
</div> | |||
'''<big>Herby wrocławskich mieszczan, herby wrocławskich rodzin mieszczańskich.</big>''' | |||
[[Plik:Rehdiger, Schilling, Reichel.jpg|500px|center|Rehdiger, Schilling, Reichel]] | |||
''Każda osoba, każda rodzina, każda grupa i społeczność mogła i może przyjąć herb według własnego uznania, z wyjątkiem herbów już istniejących, i używać go tak jak chce.'' | |||
Są tu herby rodzin związanych z Wrocławiem w okresie przedpruskim. Na stronie [[Herby mieszkańców Wrocławia]] uzupełnienie czyli pojawiające się we Wrocławiu herby osób, które z miastem związały się osobiście, ale ich rodziny nie są "wrocławskie". <br> | |||
W sensie ścisłym '''herb mieszczański''' (''Bürgerliche Wappen'') to herb mieszczanina (obywatela miasta), a więc osoby nieposiadającej szlachectwa. Jednak wiele rodzin mających obywatelstwo Wrocławia należało też do stanu szlacheckiego. Działo się tak, gdy nabycie nieruchomości w mieście uzależnione było od ubiegania się o jego obywatelstwo i przyjęcia go. Część szlacheckich rodzin przenosiła się tak do miasta całkowicie, stając się realnymi mieszczanami i wtapiając się w miejskie środowisko. Z drugiej strony wiele rodzin wrocławskiego patrycjatu, czy to za zasługi, czy też za pieniądze, uzyskiwało nobilitacje<ref>Należy mieć na uwadze, że Wrocław był od lokacji po połowie XIII w. miastem faktycznie niemieckim zarówno pod względem językowym jak i niedługo potem przynależności państwowej. Mieszkała w nim trudna do określenia ilościowego grupa ludności polskiej. Był to jednak plebs niemający w ogóle praw miejskich, a wśród mieszczan Polacy stanowili głównie pospólstwo, czyli warstwę rzemieślników, drobnych kupców, kramarzy. Zajmowanie się niektórymi z tych zajęć groziło utratą szlachectwa (''Adelsverlust''). Władze miejskie zdominowane były przez praktycznie jednolicie niemiecki patrycjat, czyli warstwę najbogatszą, a więc wielcy kupcy (hurtowi, międzynarodowi), najbogatsi rzemieślnicy, bankierzy, właściciele gruntów miejskich. I to niemieckiego patrycjatu dotyczą herby szlacheckie. Mamy więc do czynienia z niemieckim prawem stanowym, w którym stan szlachecki nie był jednolity jak w Polsce, lecz składał się z wielu warstw.</ref>. Pokazane są więc herby mieszczan wrocławskich zarówno w sensie herbów mieszczańskich ''sensu stricto'', jak i szlacheckie herby rodzin mających wrocławskie obywatelstwo. Są pewne różnice w wyglądzie herbów mieszczańskich w sensie ścisłym i herbów rodowych (szlacheckich), zwłaszcza w wersji pełnej. Herb mieszczański nie był zasadniczo zwieńczany koroną rangową. Pozostaje pytaniem czy turniejowy herb z XV w. tzw. "żabi pysk" został później charakterystycznym dla herbów mieszczańskich, a hełmem szlachetnym stał się w XVI w. ówczesny herb turniejowy - hełm prętowy. Nie są to cechy bezwzględnie przestrzegane nawet w Niemczech, gdzie rodzaje herbów regulowały przepisy, a zdarzały się herby mieszczańskie z koroną rangową. | |||
== Acoluth == | |||
Acoluth, Accoluth, Acoluth von Folgersberg | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Acoluth, Stein.jpg|<div style='text-align:justify;>Herb rodziny Acoluth von Folgersberg (<small>Stein 1963, t. XXX</small>)</div> | |||
</gallery> | |||
== Althoff == | |||
Althoff genannt Scholtz | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Althoff genannt Scholtz na plakiecie herbowej 1580.jpg|<div style='text-align:justify;>[[Epitafium Krappów|Gmerk (herb?) Georga von Althoff zwanego Scholtzem (1517-1604); plakieta pod epitafium Krappów, ok. 1580]]</div> | |||
Plik:Scholz Schellenberg.jpg|<div style='text-align:justify;>Althoff, gen. Scholtz wg Schellenberga <small>(Schellenberg, Schlesisches..., s. 141)</small></div> | |||
Plik:Althoff na epitafium Lorenza Schubarta.jpg|<div style='text-align:justify;>Herb Althoffów na [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_na_zewnętrznych_ścianach_wrocławskiej_fary_elżbietańskiej#Epitafium_Lorenza_Schubarta_i_jego_żony_Anny_z_domu_Althoff|epitafium Lorenza Schubarta (1494-1573) i jego żony Anny (zm. 1551) z domu Althoff]]. Północna fasada fary elżbietańskiej.</div> | |||
Plik:Schubart Althoff.jpg|<div style='text-align:justify;>Po prawej stronie patrzącego, heraldycznie lewy, herb Althoffów na [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_na_zewnętrznych_ścianach_wrocławskiej_fary_elżbietańskiej#Epitafium_Lorenza_Schubarta_i_jego_żony_Anny_z_domu_Althoff|epitafium Lorenza Schubarta (1494-1573) i jego żony Anny (zm. 1551) z domu Althoff]]. Północna fasada fary elżbietańskiej.</div> | |||
</gallery> | |||
== Artzat == | |||
Artzat, Arzat, Arzt, von Artzat | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Haunold Peter zm. 1585 epitafium herby 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Pierwszy herb od lewej u góry na fragmencie [[Herby na epitafiach#Epitafium Petera Haunolda|epitafium z 1588 r. zmarłego 3 lata wcześniej Petera Haunolda]]. Herb reprezentuje córkę Petera Annę (1552-1589), od 1574 r. żonę Johanna Artzata.</div> | |||
Plik:Artzat 1598.jpg|<div style='text-align:justify;>Artzat na [[Epitafia i płyty nagrobne we wrocławskiej farze elżbietańskiej#Filar 7|epitafium Josefa Rindfleischa (1534-1598) i jego żon w farze elżbietańskiej]]. Dotyczy zm. w 1584 Magdaleny von Artzat, II żony Josefa.<div> | |||
Plik:Artzat Kalina.jpg|<div style='text-align:justify;>Artzat; herb na sklepieniu nawy zachodniej (część południowa) Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza (1935)</div> | |||
Plik:Artzat, Stein.jpg|alt=House mark Artzat|Herb rodziny Artzat <small>(Stein 1963, t. XIX)</small> | |||
</gallery> | |||
== Ashelm == | |||
Ashelm, Asshelm, von Ashelm | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Ashelm 1559.jpg|<div style='text-align:justify;>Herb na [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_we_wrocławskiej_farze_elżbietańskiej#Filar_5|epitafium Simona Ashelma (zm. 1559) w farze elżbietańskiej]]</div> | |||
Plik:Ashelm Kalina.jpg|<div style='text-align:justify;>Ashelm; herb na sklepieniu nawy zachodniej (część środkowa) Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza (1935)</div> | |||
Plik:Ashelm, Stein.jpg|alt=House mark Ashel|Herb rodziny Ashelm (<small>Stein 1963, t. XVI</small>) | |||
</gallery> | |||
== Attelmayer == | |||
Attelmayer, von Attelmayer | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Attelmayer, Stein.jpg|alt=Burgher arms Attelmayer|<div style='text-align:justify;>Herb rodziny Attelmayer (<small>Stein 1963, t. XXIII</small>)</div> | |||
</gallery> | |||
== Bankau == | |||
von Bankau, Banke II | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Bankau, Stein.jpg|alt=House mark Bankau, Banke II|<div style='text-align:justify;>Gmerk (''Hausmarke, Hauszeichen, Hofzeichen, Handgemal'') rodziny von Bankau (<small>Stein 1963, 147</small>)</div> | |||
</gallery> | |||
== Banke == | |||
Banke, Bancke, Bank, Bankau, Bankaw, von Banck, von Bank, von Banke | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Banke gmerk, Stein.jpg|alt=Huismerk Banke|Gmerk rodziny von Banke (<small>Stein 1963, 54</small>) | |||
Plik:Banke 1496.jpg|<div style='text-align:justify;>Banke na [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_na_zewnętrznych_ścianach_wrocławskiej_fary_elżbietańskiej#Elewacja_wschodnia|epitafium zm. w 1496 r. Urszuli Hemmerdey z domu Rindfleisch]], żony zm. w 1500 r. Henryka.</div> | |||
Plik:Banke na epitafium Chistopha Rindfleischa.jpg|<div style='text-align:justify;>Herb na [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_na_zewnętrznych_ścianach_wrocławskiej_fary_elżbietańskiej#Epitafium_Christopha_Rindfleischa_z_1505_roku|epitafium Christopha Rindfleischa z 1505 r.]] (południowa elewacja fary elżbietańskiej). Jego matką była Katharina von Bank (1429-1484).</div> | |||
Plik:Bancke Apollonia 1537.jpg|<div style='text-align:justify;>Herb Apolonii Jenkwitz-Posadowski z domu Bancke na [[Herby na epitafiach#Epitafium Mikołaja Jenkwitz-Posadowskiego|epitafium Mikołaja Jenkwitz-Posadowskiego z 1537 r.]]</div> | |||
Plik:Banke 1598.jpg|<div style='text-align:justify;>Banke na [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_we_wrocławskiej_farze_elżbietańskiej#Filar_VII|epitafium Josefa Rindfleischa (1534-1598) i jego żon w farze elżbietańskiej]]. Dotyczy babki ojczystej Josefa Kathariny von Bank (1429-1484).</div> | |||
Plik:Banke, Stein.jpg|alt=Herbik mieszczański Banke|Herb rodziny von Banke (<small>Stein 1963, t. VII </small>) | |||
</gallery> | |||
== Baumgarten == | |||
von Baumgarten, de Pomerio | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Baumgarten, Stein.jpg|alt=Herb mieszczański Baumgarten|Herb rodziny von Baumgarten (<small>Stein 1963, 54</small>) | |||
</gallery> | |||
== Becherer == | |||
Becherer, Becher, Pecherer, Pecher | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Becherer 1497.jpg|<div style='text-align:justify;>Becherer na [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_na_zewnętrznych_ścianach_wrocławskiej_fary_elżbietańskiej#Kaplica_rodziny_Dumlose_(św._Wawrzyńca,_Najświętszego_Sakramentu)|płycie nagrobnej Elisabeth Becherer z domu Jungermann (zm. 1497)]]. Żona kupca Hansa Becherara, zmarłego również w 1497, właściciela domu w Rynku; córka [[Słownik#Bogaty kramarz|bogatego kramarza]] Kaspara, sześciokrotnego ławnika na 10. (cechowym) miejscu.</div> | |||
Plik:Becherer i Schilling.jpg|Becherer (prawy herb) na [[Herby na epitafiach#Epitafium Andreasa Becherera|epitafium Andreasa Becherera (zm. 1515)]]. Obok [[#Schilling|Schilling]] jego żony Ottilie. | |||
Plik:Becherer, Stein.jpg|alt=Herb rodziny Becherer|Herb rodziny Becherer (<small>Stein 1963, t. XIV</small>) | |||
</gallery> | |||
== Beer == | |||
Beer, Ber, Beyer | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Beer Rynek 19.jpg|<div style='text-align:justify;>[[Herby na kamienicach i innych zabytkach#Kamienica Pod Dzikiem (Pod Starą Szubienicą)|Herb na Kamienicy Pod Dzikiem, potem nazywanej Kamienicą Pod Starą Szubienicą (Rynek 19)]]</div> | |||
Plik:Beer, Stein.jpg|alt=Herb mieszczański Beer, Wrocław|Herb rodziny Beer (<small>Stein 1963, t. VI</small>) | |||
</gallery> | |||
== Bennewitz == | |||
Bennewitz, Benewicz | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Bennewitz, Stein.jpg|alt=Gmerk (Handgemal) rodziny Benewicz|Gmerk rodziny Bennewitz (<small>Stein 1963, 140</small>) | |||
</gallery> | |||
== Berlin == | |||
Berlin, Berlyn, von Berlin | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Berlin Marta 1508.jpg|Płyta z [[Epitafia i płyty nagrobne we wrocławskiej farze elżbietańskiej#Kaplica rodziny Dumlose (IV)|nagrobka Marty Berlin z domu Krappe zm. 1508]], żony Hansa Berlina zm. 1532. | |||
Plik:Berlin, Stein.jpg|alt=Herb rodziny Berlin|Herb rodziny von Berlin (<small>Stein 1963, t. XXX</small>) | |||
</gallery> | |||
== Beyer == | |||
Beyer, Beyr, Bavarus | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Beyer Schwarz 1360.jpg|<div style='text-align:justify;>Znak na [[Katastrofa morska w pobliżu Helsingborgu ok. 1360 roku|suknie importowanym z Flandrii w 1360 r.]] przez Petera Beyera. To znak jego, jego wspólnika Petera [[#Schwarz|Schwarza]] lub ich spółki.</div> | |||
Plik:Beyer 1496.jpg|<div style='text-align:justify;>Beyer na [[Epitafia i płyty nagrobne we wrocławskiej farze elżbietańskiej#Elewacja wschodnia|epitafium zm. w 1496 r. Urszuli Hemmerdey z domu Rindfleisch]], żony zm. w 1500 r. Henryka</div> | |||
Plik:Beyer, Stein.jpg|alt=Hauswappen Beyer, Wrocław|<div style='text-align:justify;>Herb rodziny Beyer (<small>Stein 1963, t. VI</small>)</div> | |||
</gallery> | |||
== Biedau == | |||
von Biedau, Beda | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Biedau, Stein.jpg|alt=Hauswappen Biedau, Wrocław|Herb rodziny von Biedau (<small>Stein 1963, t. IX</small>) | |||
</gallery> | |||
== Błędne herby == | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Lindener Pucher.jpg|<div style='text-align:justify;>Herb [[#Pucher|Pucher]] omyłkowo namalowany na [[Epitafia i płyty nagrobne we wrocławskiej farze elżbietańskiej#Filar 7|epitafium Josefa Rindfleischa (1534-1598) i jego żon w farze elżbietańskiej]]. To miejsce herbu III żony Josefa, poślubionej w 1586 r. dwukrotnej wdowy Justyny [[Herby mieszczan#Lindner I|Lindner]] zm. 1601. Stało się to prawdopodobnie w 1860 r. Luchs 1860, 78 opisując epitafium stwierdza, że pomnik jest mocno zniszczony, a w medalionach brakuje herbów. Dodaje jednak, że w tym roku dokonano starannej restauracji. Luchs podaje wcześniej prawidłowo jakie herby powinny być w medalionach, a więc pomyłka nie wynikła z braku dostępnej wiedzy.</div> | |||
</gallery> | |||
== Bock == | |||
Bock, Bogkh, Bok, Pak, Pockow, Pock, von Bock und Polach | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Bock, Stein.jpg|Hauszeichen Bock, Breslau|Herb rodziny von Bock (<small>Stein 1963, t. XI</small>) | |||
</gallery> | |||
== Böck und Greissau == | |||
von Böck und Greissau, von Boeck und Greissau | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Boeck und Greissau.jpg|<small>Herb rodziny Böck und Greissau (Siebmacher 1996, 6. 93</small>) | |||
</gallery> | |||
== Bockwitz == | |||
Bockwitz, Buckowicz, Pockwicz, von Bockwitz, | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Bockwitz, Stein.jpg|Hauszeichen Bockwitz, Breslau|Herb rodziny von Bockwitz (<small>Stein 1963, t. XIII</small>) | |||
</gallery> | |||
== Boner == | |||
Boner, Boner von Landau, Bonar | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Boner Schellenberg.jpg|Boner (<small>Schellenberg 1938, t. 10</small>) | |||
Plik:Boner II.jpg|Boner II, Bonar II (<small>Siebmacher 1887, t. 9</small>) | |||
</gallery> | |||
== Braun == | |||
von Braun, Bruno von Oels, Brunonis, von Brun | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Braun, Stein.jpg|Herb rodziny von Braun (<small>Stein 1963, t. I</small>) | |||
</gallery> | |||
== Brecher == | |||
Brecher | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Brecher.jpg|Brecher na pomniku nagrobnym Friedricha Wilhelma Brechera (1700-1775) w [[Epitafia i płyty nagrobne we wrocławskiej farze elżbietańskiej#Prawa kaplica boczna|farze elżbietańskiej]] | |||
</gallery> | |||
== Bressler == | |||
Bressler, von Bressler, Bressler von Aschenburg, Breßler, von Breßler, Breßler von Aschenburg, Reichsgrafen von Bressler | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Bressler Kalina.jpg|Bressler; herb na sklepieniu nawy zachodniej (część środkowa) Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza (1935) | |||
Plik:Bressler, Stein.jpg|Herb rodziny Breßler von Aschenburg (<small>Stein 1963, t. XXVII</small>) | |||
</gallery> | |||
== Bruck == | |||
von der Bruck zwanej Angermund | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Bruck, Stein.jpg|Hauszeichen Bruck|Herb rodziny von der Bruck zwanej Angermund (<small>Stein 1963, t. XVI</small>) | |||
</gallery> | |||
== Burg == | |||
von Burg, Borg, Bork | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Burg, Stein.jpg|alt=Herb domowy Burg|Herb rodziny von Burg (<small>Stein 1963, t. III</small>) | |||
</gallery> | |||
== Burkhart == | |||
Burckhardt, Burkhart, Burkhart von Loewenburg | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Burkhart.jpg|alt=Herb domowy Burg|Herb rodziny Burkhart von Loewenburg (<small>Stein 1963, t. XXIII</small>) | |||
</gallery> | |||
== Büttner == | |||
Büttner II, Buthner, von Büttner | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Büttner II, Stein.jpg|alt=Herb mieszczański Buthner|Herb rodziny wrocławskiej Büttner (<small>Stein 1963, t. X</small>) | |||
</gallery> | |||
== Cölln == | |||
von Cölln, Cöln, Colner, Cöllner Colnerus, Kolner, Kölner, | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Cölln, Stein.jpg|Herb rodziny von Cölln <small>(Stein 1963, t. II)</small> | |||
</gallery> | |||
== Conrad == | |||
Conrad, Cunradi, Konrad | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Conrad, Stein.jpg|alt=Herbik Conrad, Wrocław|Herb rodziny Conrad <small>(Stein 1963, t. VII)</small> | |||
</gallery> | |||
== Crato == | |||
Crato von Krafftheim (Krato, Crafftheim), Krafft <br> | |||
29 IX 1563 r. cesarz i m.in. król Czech Ferdynand I podniósł swojego lekarza Johannesa Crato do rangi dziedzicznego szlachcica czeskiego. 18 IX 1567 r. cesarz Maksymilian II podniósł go do rangi rycerza z tytułem "von Krafftheim", a 11 XII 1568 nadał mu tytuł hrabiego palatyna (Pfalzgraf, comes palatinus). | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Crato von Krafftheim.jpg|Herb Johannesa Crato von Krafftheim na [[Epitafia i płyty nagrobne we wrocławskiej farze elżbietańskiej#Epitafium Johanna Crato von Krafftheim|jego epitafium]] | |||
</gallery> | |||
== Dompnig == | |||
[[Dompnigowie|Dompnig]], Dombnig, Dominici, Dominicus, Domnick, Domnig | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Dompnig herb kaplica.jpg|alt=herb rodziny Dompnigów|<div style='text-align:justify;>1. Herb rodziny [[Kapliczka Dompniga|Dompnig]] na zworniku sklepienia kaplicy Dompnigów (Trzech Króli) w kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu</div> | |||
Plik:Domnick.jpg|<div style='text-align:justify;>2. Znak użyty przez Dominika Dompniga w 1483 w prywatnym liście<ref>Według Hermanna Luchsa w ''Heraldik eine Hülfswissenschaft der Kunstgeschichte.'' W: Jahresbericht der höheren Töchterschule am Ritterplatz zu Breslau 1864. Breslau: 1864, s. 15 jest to znak użyty przez Dominika Dompniga (Dominicus Domnick) w prywatnym liście (skrypcie dłużnym). Autor listu stwierdza, że jest to jego "prawa pieczęć". List pochodzi z 1483 r. i był w Elisabeth-Kirchen-Archiv Nr. 466. Luchs uważa, że jest to starszy herb Dompnigów, którego rodzina nadal nieraz używała. Dominik (zm. 1526) jest bratem straconego później seniora rady [[Kapliczka Dompniga|Heinza]], który używał w tym samym czasie innego herbu (fot. 3). Drugą hipotezą Luchsa jest, że być może dwie linie miały inne znaki (linia pochodząca od Heinza i linia pochodząca od Dominika), stwierdzając: "albo ten drugi był przyznany tylko pewnej linii rodu, mianowicie linii późniejszego starosty księstwa wrocławskiego (Heinza)". Herb w formie używanej przez Heinza (krokiew) istniał jednak już co najmniej w początku XV w. Jest np. na zworniku sklepienia kaplicy Dompnigów w farze elżbietańskiej (fot. 1), a musiał tam powstać przed 1415 r., bo wtedy patronat kaplicy przestał należeć do Dompnigów.</ref>.</div> | |||
Plik:Izba Seniora Dompnig.jpg|<div style='text-align:justify;>3. [[Herby wrocławskich rajców i ławników na sklepieniu Izby Seniora Rady w Ratuszu|Dompnig na sklepieniu Izby Seniora Rady]] (1484-1485), reprezentuje [[Kapliczka Dompniga|Heinza Dompniga]]</div> | |||
Plik:Dompnig herb epitafium.jpg|<div style='text-align:justify;>4. Dompnig na epitafium Hernigów (1553), [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_we_wrocławskiej_farze_elżbietańskiej#Kruchta_północnozachodnia|druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu]], od strony ul. św. Elżbiety: 2. od lewej</div> | |||
Plik:Przeczów Dompnig.jpg|<div style='text-align:justify;>5. Herb na [[Krzyż z Mikowic na cmentarzu kościelnym w Przeczowie| krzyżu z cmentarza morowego z 1600 r. w Mikowicach koło Namysłowa]]. Ufundowany przez Konrada Dompniga.</div> | |||
Plik:Dompnig, Stein.jpg|alt=Herb domowy Dompnig|<div style='text-align:justify;>6. Herb rodziny Dompnig <small>(Stein 1963, t. IV)</small></div> | |||
</gallery> | |||
== Dobschütz == | |||
von Dobschütz, Dopschitz | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Dobschutz, Stein.jpg|alt=Herb domowy Dobschütz|Herb rodziny von Dobschütz <small>(Stein 1963, t. XIX)</small> | |||
</gallery> | |||
== Domelau == | |||
von Domelau, von Domslau, von Domlav | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Domelau Siebmacher 1890.jpg|Herb rodziny von Domelau <small>(Siebmacher 1890, 26 (t. XVII)</small> | |||
</gallery> | |||
== Döring == | |||
von Döring, Dorynk, Thuringus | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Döring, Stein.jpg|alt=Herb domowy rodziny Dorynk|Herb rodziny von Döring <small>(Stein 1963, t. V)</small> | |||
</gallery> | |||
== Dumlose == | |||
Daumlose, Dumlose, Dumeloze, (die Daumenlosen) | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Dumlose zwornik kaplicy.jpg|alt=Herb mieszczan wrocławskich Dumlose|<div style='text-align:justify;>Zwornik sklepienia (1380-1390) kaplicy Dumlose (św. Wawrzyńca, współcześnie (2021) Najświętszego Sakramentu); herb Dumlose - para skrzyżowanych ramion, ręce bez kciuków</div> | |||
Plik:Dumlose z klejnotem zwornik kaplicy.jpg|alt=Herb mieszczański Dumlose|<div style='text-align:justify;>Zwornik sklepienia (1380-1390) kaplicy Dumlosych; herb Dumlose - hełm garnczkowy ukazany od przodu, z labrami i klejnotem analogicznym do przedstawienia na tarczy (para skrzyżowanych ramion, ręce bez kciuków)</div> | |||
</gallery> | |||
== Eben == | |||
Eben, Ebenn, Ebenstein, von Eben, von Eben und Brunnen, Freiherren von Eben und Brunnen | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Ebenn.jpg|<div style='text-align:justify;>Herb na balustradzie chóru nad [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_we_wrocławskiej_farze_elżbietańskiej#W_nawie południowej|południową nawą fary elżbietańskiej]]; umieszczony prawdopodobnie w związku ze współudziałem w finasowaniu budowy "wielkich organów" i przebudowy chóru (1750-1761)</div> | |||
Plik:Eben Kalina.jpg|Herb na sklepieniu nawy zachodniej Sali Wielkiej Ratusza (1935) | |||
Plik:Eben, Stein.jpg|alt=Herb mieszczański, Wrocław|Herb rodziny von Eben und Brunnen <small>(Stein 1963, t. XXI)</small> | |||
</gallery> | |||
== Eichheuser == | |||
Eichheuser, Eichheuser von Leonhardwitz, Aichheuser von Leonhardwitz | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Eichheuser, Stein.jpg|alt=Herb mieszczański, Wrocław|Herb rodziny Eichheuser von Leonhardwitz <small>(Stein 1963, XXI)</small> | |||
</gallery> | |||
== Eisenreich == | |||
von Eisenreich, Eysenreich, Ysenreich | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Eisenreich Kalina.jpg|<div style='text-align:justify;>Eisenreich I <small>(Siebmacher 1887, T. 20)</small>; [[Herby na sklepieniu nawy zachodniej Sali Wielkiej Ratusza|herb na sklepieniu nawy zachodniej]] (część południowa) Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza (1935)</div> | |||
Plik:Izba Seniora Eisenreich.jpg|<div style='text-align:justify;>Herb [[Herby wrocławskich rajców i ławników na sklepieniu Izby Seniora Rady w Ratuszu|Eisenreich na sklepieniu Izby Seniora Rady w ratuszu, Wrocław]] (1484-1485); reprezentuje Seniora Rady Lukasa Eisenreicha</div> | |||
Plik:Eisenreich na epitafium Lorenza Schubarta.jpg|<div style='text-align:justify;>Eisenreich (?) na [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_na_zewnętrznych_ścianach_wrocławskiej_fary_elżbietańskiej#Epitafium_Lorenza_Schubarta_i_jego_żony_Anny_z_domu_Althoff|epitafium Lorenza Schubarta (1494-1573) i jego żony Anny (zm. 1551) z domu Althoff]]. Północna fasada fary elżbietańskiej.</div> | |||
Plik:Eisenreich, Stein.jpg|alt=Herb mieszczański, Wrocław|Herb rodziny Eisenreich <small>(Stein 1963, t. XI)</small> | |||
</gallery> | |||
== Elssner == | |||
Elßner, von Elßner, Elssner, von Elsner, Oelssner | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Elsner, Stein.jpg|alt=Herb mieszczański, Wrocław|Herb rodziny von Elßner (Stein<ref name="Stein"/>) | |||
</gallery> | |||
== Engelhart von Schnellenstein == | |||
Engelhart von Schnellenstein, von Engelhart, Engilhart | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Engelhart von Schnellenstein, Stein.jpg|alt=Herb mieszczański, Wrocław|Herb rodziny Engelhart von Schnellenstein (Stein<ref name="Stein"/>) | |||
</gallery> | |||
== Erfort == | |||
von Erfort | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Erfort, Stein.jpg|Herb rodziny Erfort (Stein<ref name="Stein"/>) | |||
</gallery> | |||
== Eyler == | |||
Eyler | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Eyler rys.jpg|Gmerk Eyler | |||
</gallery> | |||
== Falkenhayn == | |||
von Falkenhayn, von Falckenhein, von Falkenhein<br> | |||
To przykład rodu szlacheckiego, którego jedna z rodzin osiadła we Wrocławiu i uzyskała jego prawa miejskie. Jej przedstawicie nie afiszowali się z tym (nie ubiegali się o urzędy w radzie), ale zawierali małżeństwa z przedstawicielami miejskiego patrycjatu. Rodziny takie, zajmujące się handlem, ich szlacheckie środowisko ironicznie nazywało ''Pfeffersäcke''. | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Falkenhayn epitafium Krappe.jpg|alt=Herb Falhenhayn, Wrocław, fara|Herb rodziny von Falkenhayn pod postacią Katrzyny Krapff z domu Falkenhayn na [[Epitafium Krappów|epitafium Krappów w kościele św. Elżbiety]]. | |||
</gallery> | |||
== Fischer == | |||
Fischer | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Fischer Breslau.jpg|<div style='text-align:justify;>Fischer na [[Epitafia_i_płyty_nagrobne_na_zewnętrznych_ścianach_wrocławskiej_fary_elżbietańskiej#Epitafium_Narcyza_Fischera_i_jego_żony|epitafium Narcißa Fischera (zm. 1546) i jego żony Anny Rindfleisch (zm. 1576)]]; fara elżbietańska</div> | |||
</gallery> | |||
== Flandrin == | |||
Flandrin, von Flandrin | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Flandrin Kalina.jpg|<div style='text-align:justify;>Flandrin; herb na sklepieniu nawy zachodniej (część środkowa) Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza (1935)</div> | |||
Plik:Flandrin, Stein.jpg|alt=Herb mieszczański Flandrin|Herb rodziny Flandrin <small>(Stein 1963, t. XXII)</small> | |||
</gallery> | |||
== Foyt == | |||
Foyt, Foit, Vogt, Voyt, | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
