Zaginione kamienne krzyże
Z Silesiacum

| Nr | Miejscowość | Gmina | Powiat | Województwo | Forma | Inskrypcja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janków | Domaniów | oławski | dolnośląskie | H. s. 26(43/2) | |||
| Janków | Domaniów | oławski | H. s. 26(43/3) | ||||
| Kończyce | Domaniów | oławski | dolnośląskie | Steller 1934 podaje, że jest bez żadnej informacji | |||
| Piskorzów | Domaniów | oławski | dolnośląskie | Zużyty jako budulec (SK) E. Busch 1911 | |||
| Jelcz-Laskowice | Jelcz-Laskowice | oławski | dolnośląskie | Steller 1934, H. 1931 | |||
| Minkowice Oławskie | Jelcz-Laskowice | oławski | dolnośląskie | Steller 1934, tylko że jest | |||
| Piekary | Jelcz-Laskowice | oławski | dolnośląskie | Steller 1934 podaje tylko, że jest | |||
| Bystrzyca | Oława | oławski | dolnośląskie | łaciński | H. s. 30(12) | ||
| Jankowice | Oława | oławski | dolnośląskie | H. s. 27(12) | |||
| Marcinkowice | Oława | oławski | dolnośląskie | miecz | SK | ||
| Owczary | Oława | oławski | dolnośląskie | H. s. 32(34), SK podaje Oleśnica Mała | |||
| Siedlce | Oława | oławski | dolnośląskie | Steller 1934 | |||
| Sobocisko | Oława | oławski | dolnośląskie | ||||
| Ścinawa Polska | Oława | oławski | dolnośląskie | Steller 1934 | |||
| Wrocław (pl. Jana Pawła II) | Wrocław | dolnośląskie | łaciński | nóż | H. s. 24(13/1) | ||
| Wrocław (ul. św. Mikołaja) | Wrocław | dolnośląskie | H. s. 24(13/4) | ||||
| Wrocław (ul. św. Mikołaja) | Wrocław | dolnośląskie | H. s. 24(13/4) | ||||
| Wrocław (ul. św. Mikołaja) | Wrocław | dolnośląskie | H. s. 24(13/4) | ||||
| Wrocław (pl. Orląt Lwowskich) | Wrocław | dolnośląskie | łaciński | tekst | H. s. 24(13/2) | ||
| Wrocław (ul. Legnicka) | Wrocław | dolnośląskie | łaciński | H. s. 24(13/3) | |||
| Wrocław (pl. Wolności) | Wrocław | dolnośląskie | łaciński | topór i sztylet | H. s. 32(27/1), ze Strzegomia | ||
| Wrocław (Klecina) | Wrocław | dolnośląskie | łaciński | brak | |||
| Czernica | Czernica | wrocławski | dolnośląskie | ||||
| Jordanów Śląski | Jordanów Śląski | wrocławski | dolnośląskie | grecki? | gwiazda sześcioramienna? | H. s. 26(11/1) | |
| Jordanów Śląski | Jordanów Śląski | wrocławski | dolnośląskie | łaciński | H. s. 26(11/3) | ||
| Jordanów Śląski | Jordanów Śląski | wrocławski | dolnośląskie | łaciński | H. s. 26(11/4) | ||
| Nowa Wieś Kącka | Kąty Wrocławskie | wrocławski | dolnośląski | ||||
| Pełcznica | Kąty Wrocławskie | wrocławski | dolnośląskie | łaciński | krzyż | ||
| Sadków | Kąty Wrocławskie | wrocławski | dolnośląskie | łaciński? | brak | ||
| Wojtkowice | Kąty Wrocławski | wrocławskie | dolnośląskie | ||||
| Domasław | Kobierzyce | wrocławski | dolnośląskie | łaciński | brak | ||
| Księginice | Kobierzyce | wrocławski | dolnośląskie | H. s. 27(23) | |||
| Pustków Wilczkowski | Kobierzyce | wrocławski | dolnośląskie | ||||
| Pustków Wilczkowski | Kobierzyce | wrocławski | dolnośląskie | ||||
| Siechnice | Siechnice | wrocławski | dolnośląskie | łaciński | H. s. 33(6/2) | ||
| Galowice | Żórawina | wrocławski | dolnośląskie | ||||
| Galowice | Żórawina | wrocławski | dolnośląskie | ||||
| Galowice | Żórawina | wrocławski | dolnośląskie | ||||
| Jaksonów | Żórawina | wrocławski | dolnośląskie | łaciński? | brak | ||
| Rzeplin | Żórawina | wrocławski | dolnośląskie | łaciński | brak | ||
| Broniszów | Kożuchów | nowosolski | lubuskie | H. s. 24(18) + | |||
| Borów Wielki | Nowe Miasteczko | nowosolski | lubuskie | ||||
| Szyba | Nowe Miasteczko | nowosolski | lubuskie | ||||
| Zielona Góra (Jędrzychów) | lubuskie | ||||||
| Laski | Czerwieńsk | zielonogórski | lubuskie | ||||
| Urzuty | Nowogród Bobrzański | zielonogórski | lubuskie | azi 1 | |||
| Małomice | Małomice | żagański | lubuskie | Stał przy wjeździe do wsi ze Szprotawy | |||
| Witoszyn Dolny | Wymiarki | żagański | lubuskie | kamień ("morderczy" | 1574 | Stał przy drodze do Jankowej, w pobliżu szybu kopalni Conrad (SK) | |
| Wymiarki | Wymiarki | żagański | lubuskie | Stał koło domu nr 4 (SK) | |||
| Wymiarki | Wymiarki | żagański | lubuskie | Leżał na łące kilkadziesiąt metrów od pierwszego krzyża (SK) | |||
| Bożnów | Żagań | żagański | lubuskie | Opisany jako zaginiony już w 1814 r. | |||
| Gorzupia | Żagań | żagański | lubuskie | Wymieniony w 1909 | |||
| Jelenin | Żagań | żagański | lubuskie | H. s. 26(30) | |||
| Stary Żagań | Żagań | żagański | lubuskie | Możliwe że wmurowany jak pozostałe cztery ze Starego Żagania | |||
| Jaszów | Grodków | brzeski | opolskie | H. 32(10) | |||
| Lubcz | Grodków | brzeski | opolskie | H. s. 28(24) | |||
| Lubcz | Grodków | brzeski | opolskie | ||||
| Wierzbna | Grodków | brzeski | opolskie | H. s. 34(4) | |||
| Lipniki | Kamiennik | nyski | opolskie | H. s. 28(34) b.d. | |||
| Biała Nyska | Nysa | nyski | opolskie | łaciński | miecz?, krzyż (3) | H. s. 23(19/2) | |
| Jędrzychów | Nysa | nyski | opolskie | ||||
| Lipowa | Nysa | nyski | opolskie | H. s. 28(35) b.d. | |||
| Nysa | Nysa | nyski | opolskie | ||||
| Radzikowice | Nysa | nyski | opolskie | H. s. 32(22/2) | |||
| Radzikowice | Nysa | nyski | opolskie | ||||
| Meszno | Otmuchów | nyski | opolskie | H. s. 29(18) | |||
| Otmuchów | Otmuchów | nyski | opolskie | b.d. | |||
| Paczków | Paczków | nyski | opolskie | H. s. 30(8) | |||
| Ujeździec | Paczków | nyski | opolskie | H. s. 25(13) | |||
| Wilamowa | Paczków | nyski | opolskie | b.d. | |||
| Nowaki | Pakosławice | nyski | opolskie | ||||
| Chróścina | Skoroszyce | nyski | opolskie | łaciński | H. s. 25(1/2) | ||
| Chróścina | Skoroszyce | nyski | opolskie | H. s. 25(1/3) | |||
| Giełczyce | Skoroszyce | nyski | opolskie | H. s. 25(12) b.d. | |||
| Makowice | Skoroszyce | nyski | opolskie | ||||
| Biała | Biała | prudnicki | opolskie | H. s. 34(13/1) b.d. | |||
| Biała | Biała | prudnicki | opolskie | H. s. 34(13/2) b.d. | |||
| Radostynia | Biała | prudnicki | opolskie | H. s. 31(2) b.d. | |||
| Golczowice | Głogówek | prudnicki | opolskie | H. s. 25(27) | |||
| Skrzyszów | Godów | wodzisławski | śląskie | ||||
| Bełsznica | Gorzyce | wodzisławski | śląskie | ||||
| Mszana | Mszana | wodzisławski | śląskie | H. s. 29(21) |
