Kamienny krzyż w Czerwieńczycach: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "'''Czerwieńczyce''' (niem. ''Rothwaltersdorf'') w gminie Nowa Ruda, w powiecie kłodzkim. <center><gallery heights=240px mode="packed-hover"> Plik:Czerwieńczyce krzy...") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Czerwieńczyce''' (niem. ''Rothwaltersdorf'') w gminie Nowa Ruda, w powiecie kłodzkim. | '''Czerwieńczyce''' (niem. ''Rothwaltersdorf'') w gminie Nowa Ruda, w powiecie kłodzkim. Monolitowy kamienny krzyż z czerwonego piaskowca stoi na cmentarzu kościelnym świątyni pw. św. Bartłomieja. Niegdyś był to też cmentarz grzebalny, jak przy większości kościołów. Krzyż znajduje się z północno-wschodniej strony kościoła, kilka metrów na lewo od bramy wjazdowej na cmentarz (<small>50°31'49.8"N 16°36'23.3"E</small>). Krzyż upamiętnia prawdopodobnie | ||
<center><gallery heights= | [[krzyż pokutny]] | ||
Kříž (WA019) stojí na hřbitově u kostela. | |||
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm) | |||
88 60 20 | |||
Původně stál 500 m nad kostelem. | |||
Literatura: Hellmich 1923 Tab. 3 - 083 | |||
Steller 1934 | |||
Hellmich - bei Bartsch, gegenüber km 4,3 - 90:60:20 | |||
Steller - XII. 8. Rothwaltersdorf Krs. Neurode K* - Das Kreuz wurde zum Gedenken an der Schloßbrand von 1646, wobei 115 Personen das Leben verloren, errichtet. | |||
<center><gallery heights=220px mode="packed-hover"> | |||
Plik:Czerwieńczyce krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pokutny, Czerwieńczyce|Krzyż kamienny określany często błędnie jako krzyż pokutny, Czerwieńczyce, fot. 2017 | Plik:Czerwieńczyce krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pokutny, Czerwieńczyce|Krzyż kamienny określany często błędnie jako krzyż pokutny, Czerwieńczyce, fot. 2017 | ||
Plik:Czerwieńczyce krzyż kamienny b.jpg|alt=kamienny krzyż uważany nieraz z krzyż pokutny, Czerwieńczyce|Krzyż kamienny nazywany często błędnie krzyżen pokutnym, Czerwieńczyce, fot. 2017 | Plik:Czerwieńczyce krzyż kamienny b.jpg|alt=kamienny krzyż uważany nieraz z krzyż pokutny, Czerwieńczyce|Krzyż kamienny nazywany często błędnie krzyżen pokutnym, Czerwieńczyce, fot. 2017 | ||
Plik:Czerwieńczyce krzyż kamienny c.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednnia, Czerwieńczyce|Krzyż kamienny określany często błędnie jako krzyż pojednania, Czerwieńczyce, fot. 2017 | Plik:Czerwieńczyce krzyż kamienny c.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednnia, Czerwieńczyce|Krzyż kamienny określany często błędnie jako krzyż pojednania, Czerwieńczyce, fot. 2017 | ||
Plik:Czerwieńczyce Hellmich.jpg|alt=krzyż pokutny w Czerwieńczycach|Rysunek krzyża, Hellmich 1923 Tab. 3 - 083 | |||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
[[Kategoria:Monolitowe kamienne krzyże na Dolnym Śląsku|Czerwieńczyce]] | [[Kategoria:Monolitowe kamienne krzyże na Dolnym Śląsku|Czerwieńczyce]] | ||
[[Kategoria:Monolitowe kamienne krzyże w województwie dolnośląskim|Czerwieńczyce]] | [[Kategoria:Monolitowe kamienne krzyże w województwie dolnośląskim|Czerwieńczyce]] | ||
Wersja z 15:38, 15 wrz 2020
Czerwieńczyce (niem. Rothwaltersdorf) w gminie Nowa Ruda, w powiecie kłodzkim. Monolitowy kamienny krzyż z czerwonego piaskowca stoi na cmentarzu kościelnym świątyni pw. św. Bartłomieja. Niegdyś był to też cmentarz grzebalny, jak przy większości kościołów. Krzyż znajduje się z północno-wschodniej strony kościoła, kilka metrów na lewo od bramy wjazdowej na cmentarz (50°31'49.8"N 16°36'23.3"E). Krzyż upamiętnia prawdopodobnie
Kříž (WA019) stojí na hřbitově u kostela.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
88 60 20
Původně stál 500 m nad kostelem.
Literatura: Hellmich 1923 Tab. 3 - 083
Steller 1934
Hellmich - bei Bartsch, gegenüber km 4,3 - 90:60:20 Steller - XII. 8. Rothwaltersdorf Krs. Neurode K* - Das Kreuz wurde zum Gedenken an der Schloßbrand von 1646, wobei 115 Personen das Leben verloren, errichtet.
-
Krzyż kamienny określany często błędnie jako krzyż pokutny, Czerwieńczyce, fot. 2017
-
Krzyż kamienny nazywany często błędnie krzyżen pokutnym, Czerwieńczyce, fot. 2017
-
Krzyż kamienny określany często błędnie jako krzyż pojednania, Czerwieńczyce, fot. 2017
-
Rysunek krzyża, Hellmich 1923 Tab. 3 - 083