Krzyż kamienny w Unikowicach: Różnice pomiędzy wersjami
Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Unikowice.jpg|Krzyż kamienny, Unikowice, fot. 2021|thumb|right|Krzyż kamienny w Unikowicach, fot. 2021]] | [[Plik:Unikowice.jpg|Krzyż kamienny, Unikowice, fot. 2021|thumb|right|Krzyż kamienny w Unikowicach, fot. 2021]] | ||
Unikowice (niem. Heinzendorf), gm. Paczków, pow. nyski. | Unikowice (niem. Heinzendorf), gm. Paczków, pow. nyski. Granitowy krzyż ciekawy ze względu na to, że pojawił się w XVI wiecznym dokumencie. Stoi po lewej stronie drogi z Paczkowa do Dziewiętlic koło potoku Tarnawka, kilkadziesiąt metrów przed odejściem drogi przez wieś Unikowice <small>(50°26'54.9"N 17°01'10.7"E)</small>. | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
Plik:Unikowice data.jpg | Plik:Unikowice data.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Literatura == | |||
* Woikowsy-Biedau E., Kutzer P., ''Steinkreuze in Oberschlesischen.'' Oberschlesische Heimat : Zeitschrift des Oberschlesischen Geschichtsvereins. 1909, Bd 5. s. 21-23. | |||
* Wojtucki Daniel, Zobniów Stanisław, ''Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej.,'' Wrocław 2017, s. 175, 176 i 588. | |||
Wersja z 11:59, 22 cze 2024

Unikowice (niem. Heinzendorf), gm. Paczków, pow. nyski. Granitowy krzyż ciekawy ze względu na to, że pojawił się w XVI wiecznym dokumencie. Stoi po lewej stronie drogi z Paczkowa do Dziewiętlic koło potoku Tarnawka, kilkadziesiąt metrów przed odejściem drogi przez wieś Unikowice (50°26'54.9"N 17°01'10.7"E).
-
Krzyż kamienny w Unikowicach, rys. z 1909 r.
-
Krzyż kamienny w Unikowicach, rys. 1923
-
Krzyż kamienny w Unikowicach, fot. 1931
-
Literatura
- Woikowsy-Biedau E., Kutzer P., Steinkreuze in Oberschlesischen. Oberschlesische Heimat : Zeitschrift des Oberschlesischen Geschichtsvereins. 1909, Bd 5. s. 21-23.
- Wojtucki Daniel, Zobniów Stanisław, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej., Wrocław 2017, s. 175, 176 i 588.
