Kolumna Trójcy Świętej w Kłodzku: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "'''Kolumna Trójcy Świętej w Kłodzku przy ul. Mickiewicza.''' Zatarta cyfra nie pozwala w sposób pewny odczytać daty (1709 - tak częściej jest podawane współc...") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Kłodzko La Gloria.jpg|thumb|left|1. Trójca święta w Kłodzku]] | |||
'''Kolumna Trójcy Świętej w Kłodzku przy ul. Mickiewicza.''' | '''Kolumna Trójcy Świętej w Kłodzku przy ul. Mickiewicza.''' | ||
Zatarta cyfra nie pozwala w sposób pewny odczytać daty (1709 - tak częściej jest podawane współcześnie, ale kiedyś preferowano 1739; 0 wydaje się wykluczone, a 3 możliwe – fot. | Zatarta cyfra nie pozwala w sposób pewny odczytać daty (1709 - tak częściej jest podawane współcześnie, ale kiedyś preferowano 1739; 0 wydaje się wykluczone, a 3 możliwe – fot. 4). Kolumna ma ładny koryncki kapitel, a Trójca jest przedstawiona w charakterystycznym dla baroku typie ''La Gloria''. ''La Gloria'' - w chwale - to wizerunek Boga Ojca z berłem siedzącego obok kuli ziemskiej. Po jego prawicy siedzi Chrystus z krzyżem. Między nimi, nad lub pod, Duch Święty pod postacią gołębicy. Forma taka znana jest od średniowiecza, ale stała się bardzo popularna dzięki obrazowi Tycjana z lat 1551-1554 (fot. 6) znajdującemu się obecnie w Muzeum Prado w Madrycie. | ||
Figurę postawiono w pobliżu kłodzkiej szubienicy, przy drodze do niej z miasta (fot. | Figurę postawiono w pobliżu kłodzkiej szubienicy, przy drodze do niej z miasta (fot. 3 z początku XX w. z widoczną jeszcze wtedy ruiną szubienicy). Pełniła funkcję krzyża skazańca (Armesünderkreuz – krzyż biednego grzesznika), który pod nią mógł się pomodlić. Właściwie to oczekiwano, aby sprawca okazał przed egzekucją skruchę przez klękanie i modlitwę pod figurą. Szubienica w tym miejscu istniała prawdopodobnie od I poł. XVI w. Na wniosek kata Gottfrieda Hildebrandta, który w piśmie do władz miejskich ostrzegał przed jej złym stanem technicznym grożącym zawaleniem, w 1733 r. przeprowadzono remont. Jako ciekawostka cytat z artykułu o szubienicach. Być może renowacja kłodzkiej szubienicy przebiegała podobnie. „Renowacja szubienicy … miała uroczysty charakter … . Pochód rzemieślników zmierzających na miejsce mającej odbyć się budowy czy remontu … był swoistą, przestrzeganą ceremonią z zachowaniem odpowiedniego porządku i tradycji. Jako pierwsi na jego czele stawali przedstawiciele władz; burmistrz, rajcy, …, za nimi podążali mistrzowie cechowi wraz z czeladnikami… . Najpierw maszerowali murarze, kamieniarze i cieśle … Na przedzie pochodu szła orkiestra. Muzyka, dźwięki bębnów i piszczałek … miały też wydźwięk magiczny. Ich zadaniem było odstraszanie złych dusz, duchów i mocy, które gromadziły się, jak wierzono, na miejscu straceń. … Po powrocie odbywała się biesiada". To fragment bardzo ciekawego artykułu autorstwa Daniela Wojtuckiego zatytułowanego "Szubienica i pręgierz – urządzenia penitencjarne na ziemi kłodzkiej w okresie nowożytnym", zamieszczonego w Zeszytach Muzeum Ziemi Kłodzkiej, zeszyt 12 z roku 2013. Pomimo bardzo małego nakładu 300 egzemplarzy książka jest nadal do nabycia w kłodzkim muzeum. | ||
<small>50°26'03.0"N 16°39'49.0"E</small> | <small>50°26'03.0"N 16°39'49.0"E</small> | ||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Kłodzko kolumna Trójcy Świętej.jpg|2. | |||
Plik:Kłodzko kolumna i szubienica.jpg|3. | |||
Plik:Kłodzko kolumna Trójcy Świętej inskrypcja.jpg|4. | |||
Plik:Kłodzko 1536, 1537.jpg|5. | |||
Plik:Tycjan La Gloria.jpg|6. | |||
</gallery> | |||
[[Kategoria:Powiat kłodzki]] | [[Kategoria:Powiat kłodzki]] | ||
[[kategoria:Trójca Święta]] | [[kategoria:Trójca Święta]] | ||
Wersja z 14:07, 6 mar 2022

Kolumna Trójcy Świętej w Kłodzku przy ul. Mickiewicza.
Zatarta cyfra nie pozwala w sposób pewny odczytać daty (1709 - tak częściej jest podawane współcześnie, ale kiedyś preferowano 1739; 0 wydaje się wykluczone, a 3 możliwe – fot. 4). Kolumna ma ładny koryncki kapitel, a Trójca jest przedstawiona w charakterystycznym dla baroku typie La Gloria. La Gloria - w chwale - to wizerunek Boga Ojca z berłem siedzącego obok kuli ziemskiej. Po jego prawicy siedzi Chrystus z krzyżem. Między nimi, nad lub pod, Duch Święty pod postacią gołębicy. Forma taka znana jest od średniowiecza, ale stała się bardzo popularna dzięki obrazowi Tycjana z lat 1551-1554 (fot. 6) znajdującemu się obecnie w Muzeum Prado w Madrycie.
Figurę postawiono w pobliżu kłodzkiej szubienicy, przy drodze do niej z miasta (fot. 3 z początku XX w. z widoczną jeszcze wtedy ruiną szubienicy). Pełniła funkcję krzyża skazańca (Armesünderkreuz – krzyż biednego grzesznika), który pod nią mógł się pomodlić. Właściwie to oczekiwano, aby sprawca okazał przed egzekucją skruchę przez klękanie i modlitwę pod figurą. Szubienica w tym miejscu istniała prawdopodobnie od I poł. XVI w. Na wniosek kata Gottfrieda Hildebrandta, który w piśmie do władz miejskich ostrzegał przed jej złym stanem technicznym grożącym zawaleniem, w 1733 r. przeprowadzono remont. Jako ciekawostka cytat z artykułu o szubienicach. Być może renowacja kłodzkiej szubienicy przebiegała podobnie. „Renowacja szubienicy … miała uroczysty charakter … . Pochód rzemieślników zmierzających na miejsce mającej odbyć się budowy czy remontu … był swoistą, przestrzeganą ceremonią z zachowaniem odpowiedniego porządku i tradycji. Jako pierwsi na jego czele stawali przedstawiciele władz; burmistrz, rajcy, …, za nimi podążali mistrzowie cechowi wraz z czeladnikami… . Najpierw maszerowali murarze, kamieniarze i cieśle … Na przedzie pochodu szła orkiestra. Muzyka, dźwięki bębnów i piszczałek … miały też wydźwięk magiczny. Ich zadaniem było odstraszanie złych dusz, duchów i mocy, które gromadziły się, jak wierzono, na miejscu straceń. … Po powrocie odbywała się biesiada". To fragment bardzo ciekawego artykułu autorstwa Daniela Wojtuckiego zatytułowanego "Szubienica i pręgierz – urządzenia penitencjarne na ziemi kłodzkiej w okresie nowożytnym", zamieszczonego w Zeszytach Muzeum Ziemi Kłodzkiej, zeszyt 12 z roku 2013. Pomimo bardzo małego nakładu 300 egzemplarzy książka jest nadal do nabycia w kłodzkim muzeum.
50°26'03.0"N 16°39'49.0"E
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.