Kamienne kapliczki słupowe na Dolnym Śląsku: Różnice pomiędzy wersjami
Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Brachów]] gm. Męcinka | |[[:Plik:Brachów kapliczka kamienna.jpg|Brachów]] gm. Męcinka | ||
| | | | ||
|Książek (Kłodzko) | |Książek (Kłodzko) | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Męcinka]] | |[[:Plik:Męcinka kapliczka kamienna.jpg|Męcinka]] | ||
| | | | ||
|[[Jaszkowa Górna]] gm. Kłodzko | |[[Jaszkowa Górna]] gm. Kłodzko | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Słup]] gm. Męcinka | |[[Plik:Słup kapliczka i kamienne krzyże.jpg|Słup]] gm. Męcinka | ||
| | | | ||
|[[Trzebieszowice]] gm. Lądek Zdrój | |[[Trzebieszowice]] gm. Lądek Zdrój | ||
| Linia 106: | Linia 106: | ||
|[[:Plik:Lubnów kapliczka 1.jpg|Lubnów]] gm. Oborniki Śląskie | |[[:Plik:Lubnów kapliczka 1.jpg|Lubnów]] gm. Oborniki Śląskie | ||
|[[Glinica - monolitowa kapliczka słupowa|Glinica gm. Jordanów Śląski]] | |[[Glinica - monolitowa kapliczka słupowa|Glinica gm. Jordanów Śląski]] | ||
|[[Ożary]] gm. Kamieniec Ząbkowicki | |[[:Plik:Ożary kapliczka kamienna.jpg|Ożary]] gm. Kamieniec Ząbkowicki | ||
|- | |- | ||
|[[Kryniczno]] gm. Środa Śląska | |[[Kryniczno]] gm. Środa Śląska | ||
Wersja z 15:33, 24 sty 2021
- Monolityczne kapliczki słupowe na Dolnym Śląsku
- Kamienne kapliczki słupowe na Dolnym Śląsku - galeria
| powiat bolesławiecki | powiat głogowski | powiat jaworski | powiat jeleniogórski | powiat kłodzki |
|---|---|---|---|---|
| Brzeźnik gm. Bolesławiec | Smardzów gm. Jerzmanowa | Jastrowiec gm. Bolków | Kowary | Huta gm. Bystrzyca Kłodzka |
| Stare Jaroszowice gm. Bolesławiec | Jawor | Miłków gm. Podgórzyn | Ponikwa gm. Bystrzyca Kłodzka | |
| Brachów gm. Męcinka | Książek (Kłodzko) | |||
| Męcinka | Jaszkowa Górna gm. Kłodzko | |||
| Piotrowice gm. Męcinka | Konradów gm. Lądek Zdrój | |||
gm. Męcinka
|
Trzebieszowice gm. Lądek Zdrój | |||
| Mściwojów | Batorów gm. Szczytna | |||
| Zimnik gm. Mściwojów | Łężyce gm. Szczytna | |||
| powiat legnicki | powiat lubiński | powiat lwówecki | powiat polkowicki | powiat strzeliński |
| Studnica gm. Miłkowice | Pieszków gm. Lubin | Golejów gm. Lubomierz | Kurów Wielki gm. Gaworzyce | Karczyn gm. Kondratowice |
| Studnica gm. Miłkowice (w murze) | Pławna gm. Lubomierz | Polkowice | ||
| Wojciechów gm. Lubomierz | Żuków gm. Polkowice | |||
| Nielestno gm. Wleń | ||||
| Wleń | ||||
| powiat średzki | powiat świdnicki | powiat trzebnicki | powiat wrocławski | powiat ząbkowicki |
| Paździorno gm. Kostomłoty | Szymanów gm. Dobromierz | Lubnów gm. Oborniki Śląskie | Glinica gm. Jordanów Śląski | Ożary gm. Kamieniec Ząbkowicki |
| Kryniczno gm. Środa Śląska | Pasieczna gm. Jaworzyna Śląska | Lubnów gm. Oborniki Śląskie | Pełcznica gm. Kąty Wrocławskie | |
| Kulin gm. Środa Śląska | Stary Jaworów gm. Jaworzyna Śląska | Lubnów gm. Oborniki Śląskie | Tyniec Mały gm. Kobierzyce | |
| Tyniec nad Ślęzą gm. Kobierzyce | ||||
| Strzelce gm. Marcinowice | Garncarsko gm. Sobótka | |||
| Grabina dzielnica Strzegomia | Sobótka | |||
| Jaroszów gm. Strzegom | Sobótka (Górka) | |||
| Kostrza gm. Strzegom | Polakowice gm. Żórawina | |||
| Modliszów gm. Świdnica | ||||
| Panków gm. Świdnica | ||||
| powiat zgorzelecki | powiat złotoryjski | Wrocław | ||
| Bratków gm. Bogatynia | Brochocin gm. Zagrodno | Wrocław kapliczka Dompniga | ||
| Brennik gm. Złotoryja |
| Nr | Miejscowość | Gmina | Powiat | Forma | Inskrypcja | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kożuchów | Kożuchów | nowosolski | W Izbie Regionalnej. Znaleziona w Stypułowie. |
