Kamienne krzyże: Różnice pomiędzy wersjami

Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 67: Linia 67:
Plik:Nowa Wieś Legnicka.jpg|alt=krzyż pokutny, Nowa Wieś Legnicka|Nowa Wieś Legnicka, pow. legnicki, gm. Legnickie Pole; kamienny krzyż z rytem miecza na cmentarzu koło kościoła, prawdopodobnie średniowieczny krzyż z grobu rycerza
Plik:Nowa Wieś Legnicka.jpg|alt=krzyż pokutny, Nowa Wieś Legnicka|Nowa Wieś Legnicka, pow. legnicki, gm. Legnickie Pole; kamienny krzyż z rytem miecza na cmentarzu koło kościoła, prawdopodobnie średniowieczny krzyż z grobu rycerza
Plik:Tyniec legnicki k. kamienny.jpg|Tyniec Legnicki, pow. legnicki, gm. Ruja; krzyż kamienny z dolną aureolą
Plik:Tyniec legnicki k. kamienny.jpg|Tyniec Legnicki, pow. legnicki, gm. Ruja; krzyż kamienny z dolną aureolą
Plik:Wągrodno 1.jpg|<div style='text-align:justify;>Wągrodno, pow. legnicki, gm. Ruja; piaskowcowy krzyż wmurowany w ogrodzenie cmentarza kościelnego, słabo widoczny ryt włóczni (partyzany)</ref>
Plik:Wągrodno 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Wągrodno, pow. legnicki, gm. Ruja; piaskowcowy krzyż wmurowany w ogrodzenie cmentarza kościelnego, słabo widoczny ryt kuszy</div>
Plik:Rudzica 1.jpg|[[Krzyż w murze cmentarza kościelnego w Rudzicy|Rudzica, pow. lubański, gm. Siekierczyn]]
Plik:Rudzica 1.jpg|[[Krzyż w murze cmentarza kościelnego w Rudzicy|Rudzica, pow. lubański, gm. Siekierczyn]]
Plik:Rudzica 2.jpg|[[Krzyż w murze cmentarza kościelnego w Rudzicy|Rudzica, pow. lubański, gm. Siekierczyn; krzyż w murze cmentarza kościelnego]]
Plik:Oleszna Podgórska krzyż kamienny.jpg|Oleszna Podgórska, pow. lwówecki, gm. Lubomierz
Plik:Oleszna Podgórska krzyż kamienny.jpg|Oleszna Podgórska, pow. lwówecki, gm. Lubomierz
Plik:Pławna Dolna krzyż kamienny.jpg|Pławna Dolna, pow. lwówecki, gm. Lubomierz; przedwojenne podania łączą krzyż z zabójstwem księdza wracającego z kolędy albo z morderstwem służącej kantora w 1809 r.
Plik:Pławna Dolna krzyż kamienny.jpg|Pławna Dolna, pow. lwówecki, gm. Lubomierz; przedwojenne podania łączą krzyż z zabójstwem księdza wracającego z kolędy albo z morderstwem służącej kantora w 1809 r.
Linia 81: Linia 84:
Plik:Ligotka.jpg|Ligotka, pow. namysłowski, gm. Namysłów
Plik:Ligotka.jpg|Ligotka, pow. namysłowski, gm. Namysłów
Plik:Przeczów.jpg|Przeczów, pow. namysłowski, gm. Namysłów; krzyż z cmentarza morowego w Mikowicach, ok. 1600
Plik:Przeczów.jpg|Przeczów, pow. namysłowski, gm. Namysłów; krzyż z cmentarza morowego w Mikowicach, ok. 1600
Plik:Bytom Odrzański k. kamienne.jpg|<div style='text-align:justify;>Bytom Odrzański, pow. nowosolski; trzy kamienne krzyże wmurowane w północno-zachodnie naroże ściany wieży kościoła św. Hieronima</div>
Plik:Bytom Odrzański k. kamienny 1.jpg|Bytom Odrzański, pow. nowosolski; krzyż z rytem włóczni - położony najwyżej z trzech
Plik:Bytom Odrzański k. kamienny 2.jpg|Bytom Odrzański, pow. nowosolski; krzyż z rytem korda - położony w środku z trzech
Plik:Bytom Odrzański k. kamienny 3.jpg|Bytom Odrzański, pow. nowosolski; krzyż z rytem miecza - położny najniżej z trzech
Plik:Bytom Odrzański k. kamienne 4 i 5.jpg|<div style='text-align:justify;>Bytom Odrzański, pow. nowosolski; dwa krzyże wmurowane w południowo-zachodnie naroże wieży kościoła św. Hieronima; górny z rytem łopaty</div>
Plik:Borów Wielki 1.jpg|alt=Krzyż pojednania w Borowie Wielkim|<div style='text-align:justify;>Borów Wielki, pow. nowosolski, gm. Nowe Miasteczko</div>
Plik:Borów Wielki 2.jpg||alt=Krzyż monolitowy w Borowie Wielkim|Borów Wielki, pow.  nowosolski, gm. Nowe Miasteczko
Plik:Borów Wielki 3.jpg|alt=Krzyż pokutny w Borowie Wielkim|Borów Wielki, pow. nowosolski, gm. Nowe Miasteczko
Plik:Gołaszyn.jpg|alt=krzyż pokutny w Gołaszynie|Gołaszyn, pow. nowosolski, gm. Nowe Miasteczko
Plik:Gołaszyn.jpg|alt=krzyż pokutny w Gołaszynie|Gołaszyn, pow. nowosolski, gm. Nowe Miasteczko
Plik:Biała Nyska.jpg|Biała Nyska, pow. nyski, gm. Nysa; fot. 1929
Plik:Biała Nyska.jpg|Biała Nyska, pow. nyski, gm. Nysa; fot. 1929
Linia 101: Linia 112:
Plik:Dankowice.jpg|Dankowice, pow. strzeliński, gm. Strzelin; kamienny krzyż z rytem miecza
Plik:Dankowice.jpg|Dankowice, pow. strzeliński, gm. Strzelin; kamienny krzyż z rytem miecza
Plik:Szczawin.jpg|Szczawin, pow. strzeliński, gm. Strzelin
Plik:Szczawin.jpg|Szczawin, pow. strzeliński, gm. Strzelin
Plik:Piersno k. kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Piersno, pow. średzki, gm. Kostomłoty; domniemamy krzyż kamienny (fragmenty) w murze cmentarza kościelnego</div>
Plik:Piotrowice k. kamienne.jpg|<div style='text-align:justify;>Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty; pięć krzyży wmurowanych w północną ścianę muru otaczającego dawne duże zabudowania folwarczne</ref>
Plik:Piotrowice k. kamienny 1.jpg|Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Piotrowice k. kamienny 2.jpg|Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Piotrowice k. kamienny 3.jpg|Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Piotrowice k. kamienny 4.jpg|Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Piotrowice k. kamienny 5.jpg|Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Samborz k. kamienny.jpg|Samborz, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Samborz k. kamienny.jpg|Samborz, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Świdnica Polska.jpg|Świdnica Polska, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Wichrów k. kamienny 1.jpg|Wichrów, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Wichrów k. kamienny 2.jpg|Wichrów, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Wichrów k. kamienny 3.jpg|<div style='text-align:justify;>Wichrów, pow. średzki, gm. Kostomłoty; kamienny krzyż. prawdopodobnie krzyż „szczytowy”, zdjęty z kalenicy dachu kościoła.</div>
Plik:Wichrów k. kamienny 4.jpg|<div style='text-align:justify;>Wichrów, pow. średzki, gm. Kostomłoty; kamienny krzyż z dolną aureolą przeniesiony z pobliskiego Bogdanowa</div>
Plik:Wichrów k. kamienny 4.jpg|<div style='text-align:justify;>Wichrów, pow. średzki, gm. Kostomłoty; kamienny krzyż z dolną aureolą przeniesiony z pobliskiego Bogdanowa</div>
Plik:Lutynia 1.jpg|<div style='text-align:justify;>Lutynia, pow. średzki, gm. Miękinia; kamienny krzyż wmurowany w wieżę kościoła; być może pierwotnie krzyż nagrobkowy księdza (ma ryt kielicha)</div>
Plik:Lutynia 2.jpg|Lutynia, pow. średzki, gm. Miękina
Plik:Lutynia 2.jpg|Lutynia, pow. średzki, gm. Miękina
Plik:Cesarzowice.jpg|Cesarzowice, pow. średzki, gm. Środa Ślaska; możliwe, że kolejne zdjęcie to trzon tego krzyża; ta część wmurowana jest na zewnątrz muru
Plik:Cesarzowice b.jpg|<div style='text-align:justify;>Cesarzowice, pow. średzki, gm. Środa Śląska; możliwe, że to trzon krzyża z poprzedniego zdjęcia; ta część wmurowana jest od wewnątrz muru</div>
Plik:Kulin k. monolitowy.jpg|Kulin, pow. średzki, gm. Środa Śląska; kamienny krzyż, niegdyś z rytem miecza
Plik:Kulin k. monolitowy.jpg|Kulin, pow. średzki, gm. Środa Śląska; kamienny krzyż, niegdyś z rytem miecza
Plik:Rokoszyce k. monolitowy.jpg|Rokoszyce, pow. średzki, gm. Środa Śląska
Plik:Rokoszyce k. monolitowy.jpg|Rokoszyce, pow. średzki, gm. Środa Śląska
Plik:Jarosław k. kamienny 1.jpg|Jarosław, pow. średzki, gm. Udanin
Plik:Jarosław k. kamienny 2.jpg|Jarosław, pow. średzki, gm. Udanin
Plik:Jarosław k. kamienny 2.jpg|Jarosław, pow. średzki, gm. Udanin
Plik:Jarosław k. kamienny 3.jpg|Jarosław, pow. średzki, gm. Udanin; krzyż kamienny do 2016 r. poziomo przy ziemi w murze cmentarza kościelnego
Plik:Jarosław k. kamienny 3.jpg|Jarosław, pow. średzki, gm. Udanin; krzyż kamienny do 2016 r. poziomo przy ziemi w murze cmentarza kościelnego
Linia 111: Linia 137:
Plik:Mierczyce.jpg|Lusina, pow. średzki, gm. Udanin  
Plik:Mierczyce.jpg|Lusina, pow. średzki, gm. Udanin  
Plik:Pielaszkowice.jpg|Pielaszkowice, pow. średzki, gm. Udanin
Plik:Pielaszkowice.jpg|Pielaszkowice, pow. średzki, gm. Udanin
Plik:Pichorowice k. kamienny.jpg|Pichorowice, pow. średzki, gm. Udanin
Plik:Ujazd Górny k. kamienny a.jpg|<div style='text-align:justify;>Ujazd Górny, pow. średzki, gm. Udanin; krzyż w murze cmentarza kościelnego Paul Kutzer identyfikuje z umową dotyczą zabójstwa w 1400 r. Cytat: '' Mieszkaniec wsi zabił Petera Hoffmana po (ok.) 1400 roku. Zabójca początkowo ukrywał się przed krwawą zemstą, ale w końcu uzgodnił pewną kwotę z krewnymi zabitego. Pieniądze przekazał nad otwartym grobem, krewni na znak pojednania podali mu rękę zmarłego, którą po do „uściśnięciu” upuścił do grobu. Zabójca zobowiązał się także do darowania 30 funtów wosku kościołowi oraz odbycia pielgrzymki do Rzymu i odwiedzenia w drodze powrotnej „krwawiących hostii” w Wilsnack. Podróż powinna rozpocząć się najpóźniej w tygodniu wielkanocnym. W miejscu czynu musiał postawić krzyż.''  Twierdzi więc, że to [[krzyż pokutny]]. Może, ale jednak nie musi być to ten konkretny krzyż.</div>
Plik:Jaworzyna Śląska krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania w Jaworzynie Śląskiej|Jaworzyna Śląska, pow. świdnicki; krzyż kamienny z rytem miecza, ma też wgłębienia w głowie i ramionach
Plik:Jaworzyna Śląska krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania w Jaworzynie Śląskiej|Jaworzyna Śląska, pow. świdnicki; krzyż kamienny z rytem miecza, ma też wgłębienia w głowie i ramionach
Plik:Pasieczna krzyż kamienny.jpg|Pasieczna, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska
Plik:Pasieczna krzyż kamienny.jpg|Pasieczna, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska
Linia 116: Linia 144:
Plik:Biała krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania w Białej|[[Kamienny krzyż w Białej, w powiecie świdnickim|Biała, pow. świdnicki, gm. Marcinowice]]  
Plik:Biała krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania w Białej|[[Kamienny krzyż w Białej, w powiecie świdnickim|Biała, pow. świdnicki, gm. Marcinowice]]  
Plik:Gruszów.jpg|Gruszów, pow. świdnicki, gm. Marcinowice; kamienny krzyż nazywany przez mieszkańców ''Tote Jude'' <small>(Hellmich 1923)</small>
Plik:Gruszów.jpg|Gruszów, pow. świdnicki, gm. Marcinowice; kamienny krzyż nazywany przez mieszkańców ''Tote Jude'' <small>(Hellmich 1923)</small>
Plik:Mysłaków krzyże kamienne.jpg|alt=Krzyże pokutne w Mysłakowie|Mysłaków, pow. świdnicki, gm. Marcinowice
Plik:Mysłaków krzyż kamienny.jpg|alt=Krzyż pokutny w murze|Mysłaków, pow. świdnicki, gm. Marcinowice
Plik:Śmiałowice 5.jpg|Śmiałowice, pow. świdnicki, gm. Marcinowice; kamienny krzyż z rytem kuszy
Plik:Śmiałowice 5.jpg|Śmiałowice, pow. świdnicki, gm. Marcinowice; kamienny krzyż z rytem kuszy
Plik:Zebrzydów krzyż kamienny I.jpg|alt=krzyż pojednania wmurowany w mur cmentarza, Zebrzydów|Zebrzydów, pow. świdnicki, gm. Marcinowice
Plik:Zebrzydów krzyż kamienny II.jpg|alt=krzyż pokutny wmurowany w mur cmentarza, Zebrzydów|Zebrzydów, pow. świdnicki, gm. Marcinowice
Plik:Goczałków Górny.jpg|<div style='text-align:justify;>Goczałków Górny, pow. świdnicki, gm. Strzegom; destrukt kamiennego krzyża na granicy gmin i powiatów; ryty krzyża równoramiennego i położenie pozwalają przypuszczać, że mógł to być krzyż graniczny</div>  
Plik:Goczałków Górny.jpg|<div style='text-align:justify;>Goczałków Górny, pow. świdnicki, gm. Strzegom; destrukt kamiennego krzyża na granicy gmin i powiatów; ryty krzyża równoramiennego i położenie pozwalają przypuszczać, że mógł to być krzyż graniczny</div>  
Plik:Stanowice krzyż kamienny.jpg|[[Krzyż pokutny (pojednania) w Stanowicach koło Strzegomia|Stanowice, pow. świdnicki, gm. Strzegom]]  
Plik:Stanowice krzyż kamienny.jpg|[[Krzyż pokutny (pojednania) w Stanowicach koło Strzegomia|Stanowice, pow. świdnicki, gm. Strzegom]]  
Linia 122: Linia 154:
Plik:Świdnica Plac św. Małgorzaty krzyż.jpg|<div style='text-align:justify;>Świdnica, plac św. Małgorzaty; tzw. krzyż Jakuba Tau gdyż legenda wiąże go z miejscem egzekucji błazna o takim imieniu w 1347 r. (na krzyżu jest raczej wtórny ryt "J.T. 1347"); najprawdopodobniej jest to po prostu krzyż związany z  jednym z miejsc straceń w Świdnicy (przed Köppenthor - Brama Kapturowa), w którym wykonywano wyroki kary ścięcia mieczem, chowano też tu samobójców.  
Plik:Świdnica Plac św. Małgorzaty krzyż.jpg|<div style='text-align:justify;>Świdnica, plac św. Małgorzaty; tzw. krzyż Jakuba Tau gdyż legenda wiąże go z miejscem egzekucji błazna o takim imieniu w 1347 r. (na krzyżu jest raczej wtórny ryt "J.T. 1347"); najprawdopodobniej jest to po prostu krzyż związany z  jednym z miejsc straceń w Świdnicy (przed Köppenthor - Brama Kapturowa), w którym wykonywano wyroki kary ścięcia mieczem, chowano też tu samobójców.  
Plik:Świdnica Wałbrzyska krzyż kamienny.jpg|Świdnica ul. Wałbrzyska; monolitowy krzyż kamienny
Plik:Świdnica Wałbrzyska krzyż kamienny.jpg|Świdnica ul. Wałbrzyska; monolitowy krzyż kamienny
Plik:Buków krzyż monolitowy.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania w Bukowie|Buków, pow. świdnicki, gm. Żarów
Plik:Buków krzyż monolitowy c.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pokutny w Bukowie|Buków, pow. świdnicki, gm. Żarów
Plik:Buków krzyż monolitowy 2.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania w Bukowie|Buków, pow. świdnicki, gm. Żarów
Plik:Buków krzyż monolitowy 2.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania w Bukowie|Buków, pow. świdnicki, gm. Żarów
Plik:Gołaszyce krzyż kamienny.jpg|Gołaszyce, pow. świdnicki, gm. Żarów
Plik:Gołaszyce krzyż kamienny.jpg|Gołaszyce, pow. świdnicki, gm. Żarów
Linia 134: Linia 168:
Plik:Lubiechów 2.jpg|alt=krzyż pojedannia|Wałbrzych Lubiechów; krzyż ze zlepieńca; według legendy (Kutzer 1910) w miejscu tym został zabity pan młody, ew. panna młoda ze służącą, które przybyły ze Świdnicy
Plik:Lubiechów 2.jpg|alt=krzyż pojedannia|Wałbrzych Lubiechów; krzyż ze zlepieńca; według legendy (Kutzer 1910) w miejscu tym został zabity pan młody, ew. panna młoda ze służącą, które przybyły ze Świdnicy
Plik:Rydułtowy.jpg|Rydułtowy, pow. wodzisławski; kamienny krzyż o dwóch poprzecznych ramionach (krzyż patriarchalny)
Plik:Rydułtowy.jpg|Rydułtowy, pow. wodzisławski; kamienny krzyż o dwóch poprzecznych ramionach (krzyż patriarchalny)
Plik:Brzeg Dolny k. monolitowy.jpg|Brzeg Dolny, pow. wołowski
Plik:Jodłowice.jpg|Jodłowice, pow. wołowski, gm. Brzeg Dolny
Plik:Jodłowice.jpg|Jodłowice, pow. wołowski, gm. Brzeg Dolny
Plik:Pasikurowice.jpg|Pasikurowice, pow. wrocławski, gm. Długołęka; kamienny krzyż w formie krzyża św. Antoniego; być może  Donnerkreuz (krzyż burzowy, krzyż gradowy)
Plik:Pasikurowice.jpg|Pasikurowice, pow. wrocławski, gm. Długołęka; kamienny krzyż w formie krzyża św. Antoniego; być może  Donnerkreuz (krzyż burzowy, krzyż gradowy)
Linia 158: Linia 193:
Plik:Dzbanow.jpg|Dzbanów, pow. ząbkowicki, gm. Bardo
Plik:Dzbanow.jpg|Dzbanów, pow. ząbkowicki, gm. Bardo
Plik:Laskowka.jpg|Laskówka, pow. ząbkowicki, gm. Bardo
Plik:Laskowka.jpg|Laskówka, pow. ząbkowicki, gm. Bardo
Plik:Doboszowice.jpg|<div style='text-align:justify;>Doboszowice, pow. ząbkowicki, gm. Kamieniec Ząbkowicki; krzyż wmurowany w narożnik wieży kościoła na wys. ok 15 m; inskrypcja: BC 1559 oraz kielnia i młotek?; najprawdopodobniej upamiętnia budowę wieży.</div>
Plik:Budzów k. kamienne.jpg|<div style='text-align:justify;>Budzów, pow. ząbkowicki, gm. Stoszowice; trzy z czterech krzyży wmurowanych w ogrodzenie cmentarza kościelnego; pierwszy z lewej miał ryt kielicha, drugi miał ryt noża - obydwa już niewidoczne.</div>
Plik:Budzów k. kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Budzów, pow. ząbkowicki, gm. Stoszowice; czwarty krzyż wmurowany w ogrodzenie cmentarza kościelnego - ryt kuszy.</div>
Plik:Sieroszów k. kamienny.jpg|Sieroszów, pow. ząbkowicki, gm. Ząbkowice Śląskie
Plik:Sieroszów k. kamienny.jpg|Sieroszów, pow. ząbkowicki, gm. Ząbkowice Śląskie
Plik:Ząbkowice Śląskie kk.jpg|<div style='text-align:justify;>Ząbkowice Śląskie; kamienny krzyż w lapidarium miejscowej Izby Regionalnej podpisany bez żadnych podstaw jako krzyż pokutny, co jest bardziej szkodliwe niż w wypadku bezmyślnych "tabliczek w terenie", gdyż to placówka profesjonalna mająca promować historię</div>
Plik:Ząbkowice Śląskie kk.jpg|<div style='text-align:justify;>Ząbkowice Śląskie; kamienny krzyż w lapidarium miejscowej Izby Regionalnej podpisany bez żadnych podstaw jako krzyż pokutny, co jest bardziej szkodliwe niż w wypadku bezmyślnych "tabliczek w terenie", gdyż to placówka profesjonalna mająca promować historię</div>
Plik:Działoszyn 2.jpg|Działoszyn, pow. zgorzelecki, gm. Bogatynia
Plik:Działoszyn 2.jpg|Działoszyn, pow. zgorzelecki, gm. Bogatynia
Plik:Sieniawka.jpg|Sieniawka, pow. zgorzelecki, gm. Bogatynia; dwa kamienne krzyże wmurowane w ogrodzenie cmentarza kościelnego
Plik:Gronów krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania lub krzyż pokutny w Gronowie|Gronów, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec  
Plik:Gronów krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania lub krzyż pokutny w Gronowie|Gronów, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec  
Plik:Sławnikowice.jpg|[[Kamienny krzyż w Sławnikowicach koło Zgorzelca|Sławnikowice, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec; krzyż kamienny w murze cmentarza kościelnego]]
Plik:Trójca.jpg|Trójca, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec; kamienny krzyż z rytem włóczni (partyzany)
Plik:Trójca.jpg|Trójca, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec; kamienny krzyż z rytem włóczni (partyzany)
Plik:Nowa Wieś Grodziska.jpg|Nowa Wieś Grodziska, pow. złotoryjski, gm. Pielgrzymka; kamienny krzyż z rytem (prawdopodobnie bo jest odwrócony) miecza lub korda  
Plik:Nowa Wieś Grodziska.jpg|Nowa Wieś Grodziska, pow. złotoryjski, gm. Pielgrzymka; kamienny krzyż z rytem (prawdopodobnie bo jest odwrócony) miecza lub korda  
Plik:Modlikowice 1.jpg|Modlikowice, pow. złotoryjski, gm. Zagrodno; krzyż z rytem korda (ew. miecza)
Plik:Modlikowice 1.jpg|Modlikowice, pow. złotoryjski, gm. Zagrodno; krzyż z rytem korda (ew. miecza)
Plik:Modlikowice 2.jpg|Modlikowice, pow. złotoryjski, gm. Zagrodno; krzyż kamienny z rytem kuszy
Plik:Brennik monolit.jpg|alt=Krzyż pokutny w Brenniku|Brennik, pow. złotoryjski, gm. Złotoryja
Plik:Witoszyn Dolny krzyż kamienny.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pokutny lub krzyż pojednania w Witoszynie Dolnym|Witoszyn Dolny, pow. żagański, gm. Wymiarki
Plik:Dzietrzychowice.jpg|Dzietrzychowice, pow. żagański, gm. Żagań; kamienny krzyż koło muru cmentarza kościelnego
Plik:Dzietrzychowice.jpg|Dzietrzychowice, pow. żagański, gm. Żagań; kamienny krzyż koło muru cmentarza kościelnego
Plik:Stary Żagań.jpg|Stary Żagań, pow. Żagański, gm. Żagań; cztery kamienne krzyże w murze cmentarza kościelnego
Plik:Żagań kamienny krzyż.jpg|Żagań; kamienny krzyż w murze przy ul. Cmentarnej
Plik:Koło.jpg|Koło, pow. żarski, gm. Brody; granitowy krzyż z rytami miecza z obu stron
Plik:Koło.jpg|Koło, pow. żarski, gm. Brody; granitowy krzyż z rytami miecza z obu stron
Plik:Jasień.jpg|Jasień, pow. żarski; granitowy krzyż z 1813 r. związany prawdopodobnie z pochówkiem żołnierza armii carskiej
Plik:Jasień.jpg|Jasień, pow. żarski; granitowy krzyż z 1813 r. związany prawdopodobnie z pochówkiem żołnierza armii carskiej
</gallery></center>
</gallery></center>
== Krzyże wmurowane ==
<gallery mode="packed" heights=200>
Plik:Wągrodno 1.jpg|<div style='text-align:justify;>Wągrodno, pow. legnicki, gm. Ruja; piaskowcowy krzyż wmurowany w ogrodzenie cmentarza kościelnego, słabo widoczny ryt włóczni (partyzany)</ref>
Plik:Wągrodno 2.jpg|<div style='text-align:justify;>Wągrodno, pow. legnicki, gm. Ruja; piaskowcowy krzyż wmurowany w ogrodzenie cmentarza kościelnego, słabo widoczny ryt kuszy</div>
Plik:Rudzica 2.jpg|[[Krzyż w murze cmentarza kościelnego w Rudzicy|Rudzica, pow. lubański, gm. Siekierczyn; krzyż w murze cmentarza kościelnego]]
Plik:Bytom Odrzański k. kamienne.jpg|<div style='text-align:justify;>Bytom Odrzański, pow. nowosolski; trzy kamienne krzyże wmurowane w północno-zachodnie naroże ściany wieży kościoła św. Hieronima</div>
Plik:Bytom Odrzański k. kamienny 1.jpg|Bytom Odrzański, pow. nowosolski; krzyż z rytem włóczni - położony najwyżej z trzech
Plik:Bytom Odrzański k. kamienny 2.jpg|Bytom Odrzański, pow. nowosolski; krzyż z rytem korda - położony w środku z trzech
Plik:Bytom Odrzański k. kamienny 3.jpg|Bytom Odrzański, pow. nowosolski; krzyż z rytem miecza - położny najniżej z trzech
Plik:Bytom Odrzański k. kamienne 4 i 5.jpg|<div style='text-align:justify;>Bytom Odrzański, pow. nowosolski; dwa krzyże wmurowane w południowo-zachodnie naroże wieży kościoła św. Hieronima; górny z rytem łopaty</div>
Plik:Borów Wielki 1.jpg|alt=Krzyż pojednania w Borowie Wielkim|<div style='text-align:justify;>Borów Wielki, pow. nowosolski, gm. Nowe Miasteczko</div>
Plik:Borów Wielki 2.jpg||alt=Krzyż monolitowy w Borowie Wielkim|Borów Wielki, pow.  nowosolski, gm. Nowe Miasteczko
Plik:Borów Wielki 3.jpg|alt=Krzyż pokutny w Borowie Wielkim|Borów Wielki, pow. nowosolski, gm. Nowe Miasteczko
Plik:Piersno k. kamienny.jpg|<div style='text-align:justify;>Piersno, pow. średzki, gm. Kostomłoty; domniemamy krzyż kamienny (fragmenty) w murze cmentarza kościelnego</div>
Plik:Piotrowice k. kamienne.jpg|<div style='text-align:justify;>Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty; pięć krzyży wmurowanych w północną ścianę muru otaczającego dawne duże zabudowania folwarczne</ref>
Plik:Piotrowice k. kamienny 1.jpg|Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Piotrowice k. kamienny 2.jpg|Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Piotrowice k. kamienny 3.jpg|Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Piotrowice k. kamienny 4.jpg|Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Piotrowice k. kamienny 5.jpg|Piotrowice, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Świdnica Polska.jpg|Świdnica Polska, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Wichrów k. kamienny 1.jpg|Wichrów, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Wichrów k. kamienny 2.jpg|Wichrów, pow. średzki, gm. Kostomłoty
Plik:Wichrów k. kamienny 3.jpg|<div style='text-align:justify;>Wichrów, pow. średzki, gm. Kostomłoty; kamienny krzyż. prawdopodobnie krzyż „szczytowy”, zdjęty z kalenicy dachu kościoła.</div>
Plik:Lutynia 1.jpg|<div style='text-align:justify;>Lutynia, pow. średzki, gm. Miękinia; kamienny krzyż wmurowany w wieżę kościoła; być może pierwotnie krzyż nagrobkowy księdza (ma ryt kielicha)</div>
Plik:Cesarzowice.jpg|Cesarzowice, pow. średzki, gm. Środa Ślaska; możliwe, że kolejne zdjęcie to trzon tego krzyża; ta część wmurowana jest na zewnątrz muru
Plik:Cesarzowice b.jpg|<div style='text-align:justify;>Cesarzowice, pow. średzki, gm. Środa Śląska; możliwe, że to trzon krzyża z poprzedniego zdjęcia; ta część wmurowana jest od wewnątrz muru</div>
Plik:Jarosław k. kamienny 1.jpg|Jarosław, pow. średzki, gm. Udanin
Plik:Pichorowice k. kamienny.jpg|Pichorowice, pow. średzki, gm. Udanin
Plik:Ujazd Górny k. kamienny a.jpg|<div style='text-align:justify;>Ujazd Górny, pow. średzki, gm. Udanin; krzyż w murze cmentarza kościelnego Paul Kutzer identyfikuje z umową dotyczą zabójstwa w 1400 r. Cytat: '' Mieszkaniec wsi zabił Petera Hoffmana po (ok.) 1400 roku. Zabójca początkowo ukrywał się przed krwawą zemstą, ale w końcu uzgodnił pewną kwotę z krewnymi zabitego. Pieniądze przekazał nad otwartym grobem, krewni na znak pojednania podali mu rękę zmarłego, którą po do „uściśnięciu” upuścił do grobu. Zabójca zobowiązał się także do darowania 30 funtów wosku kościołowi oraz odbycia pielgrzymki do Rzymu i odwiedzenia w drodze powrotnej „krwawiących hostii” w Wilsnack. Podróż powinna rozpocząć się najpóźniej w tygodniu wielkanocnym. W miejscu czynu musiał postawić krzyż.''  Twierdzi więc, że to [[krzyż pokutny]]. Może, ale jednak nie musi być to ten konkretny krzyż.</div>
Plik:Mysłaków krzyże kamienne.jpg|alt=Krzyże pokutne w Mysłakowie|Mysłaków, pow. świdnicki, gm. Marcinowice
Plik:Mysłaków krzyż kamienny.jpg|alt=Krzyż pokutny w murze|Mysłaków, pow. świdnicki, gm. Marcinowice
Plik:Zebrzydów krzyż kamienny I.jpg|alt=krzyż pojednania wmurowany w mur cmentarza, Zebrzydów|Zebrzydów, pow. świdnicki, gm. Marcinowice
Plik:Zebrzydów krzyż kamienny II.jpg|alt=krzyż pokutny wmurowany w mur cmentarza, Zebrzydów|Zebrzydów, pow. świdnicki, gm. Marcinowice
Plik:Buków krzyż monolitowy.jpg|alt=kamienny krzyż określany jako krzyż pojednania w Bukowie|Buków, pow. świdnicki, gm. Żarów
