Herby mieszczan: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Herby wrocławskich rodzin mieszczańskich. | Herby wrocławskich rodzin mieszczańskich. | ||
== Dompnig == | |||
Dombnig, Dominici, Domnig | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | <gallery mode=packed heights=230px> | ||
Plik:Dompnig herb kaplica.jpg|alt=herb rodziny Dompnigów|[[Kapliczka Dompniga| | Plik:Dompnig herb kaplica.jpg|alt=herb rodziny Dompnigów|1. Herb rodziny [[Kapliczka Dompniga|Dompnigów na zworniku sklepienia kaplicy Dompnigów (Trzech Króli) w kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu | ||
Plik: | Plik:Izba Seniora Dompnig.jpg|2. [[Herby wrocławskich rajców i ławników na sklepieniu Izby Seniora Rady w Ratuszu|Dompnig na sklepieniu Izby Seniora Rady]] | ||
Plik: | Plik:Dompnig herb epitafium.jpg|3. Dompnig na epitafium Hernigów (1533), druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, od strony ul. św. Elżbiety: 2 od lewej, razem z Hörnig1, 1, Saurman 1, Stosch 1 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Herby]] | == Hörnig == | ||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Hörnig herb epitafium 1553.jpg|alt=Herb rodziny Hernigów|1. Na epitafium Hernigów (1533), druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, od strony ul. św. Elżbiety: 1,3,5 i 7 od lewej, razem z Dompnig 3, Promnitz 1, Saurman 1, Stosch 1 | |||
</gallery> | |||
== Promnitz == | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Promnitz herb epitafium 1553.jpg|alt=Herb Promnitzów|1. Promnitz na epitafium Hernigów (1533), druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, od strony ul. św. Elżbiety; 4 od lewej, razem z Dompnig 3, Hörnig 1, Saurman 1, Stosch 1 | |||
</gallery> | |||
== Saurman == | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Saurman herb epitafium 1553.jpg|alt=Herb rodziny Saurmanów|1. Saurman na epitafium Hernigów (1533), druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, od strony ul. św. Elżbiety; 8 od lewej, razem z Dompnig 3, Hörnig 1, Promnitz 1, Stosch 1 | |||
</gallery> | |||
== Stosch == | |||
Stosh | |||
<gallery mode=packed heights=230px> | |||
Plik:Stosch herb epitafium 1553.jpg|alt=Herb rodziny Stoschów|1. Stosch na epitafium Hernigów (1533), druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, od strony ul. św. Elżbiety; 6 od lewej, razem z Dompnig 3, Hörnig 1, Promnitz 1, Stosch 1 | |||
</gallery> | |||
[[Kategoria:Herby mieszczan wrocławskich]] | |||
[[Kategoria:Wrocław]] | [[Kategoria:Wrocław]] | ||
Wersja z 11:17, 21 gru 2021
Herby wrocławskich rodzin mieszczańskich.
Dompnig
Dombnig, Dominici, Domnig
-
Dompnigów na zworniku sklepienia kaplicy Dompnigów (Trzech Króli) w kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu
-
3. Dompnig na epitafium Hernigów (1533), druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, od strony ul. św. Elżbiety: 2 od lewej, razem z Hörnig1, 1, Saurman 1, Stosch 1
Hörnig
-
1. Na epitafium Hernigów (1533), druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, od strony ul. św. Elżbiety: 1,3,5 i 7 od lewej, razem z Dompnig 3, Promnitz 1, Saurman 1, Stosch 1
Promnitz
-
1. Promnitz na epitafium Hernigów (1533), druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, od strony ul. św. Elżbiety; 4 od lewej, razem z Dompnig 3, Hörnig 1, Saurman 1, Stosch 1
Saurman
-
1. Saurman na epitafium Hernigów (1533), druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, od strony ul. św. Elżbiety; 8 od lewej, razem z Dompnig 3, Hörnig 1, Promnitz 1, Stosch 1
Stosch
Stosh
-
1. Stosch na epitafium Hernigów (1533), druga tablica na lewo od wejścia do północno-zachodniej kruchty kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, od strony ul. św. Elżbiety; 6 od lewej, razem z Dompnig 3, Hörnig 1, Promnitz 1, Stosch 1